Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Aðaltafla 2016 - Ríki, sjálfseignastofnanir o.fl.

Stærð Stofnunar Stofnanir 2016 Heildar-einkunn Trúverðugleiki stjórnenda Starfsandi Launakjör Vinnuskilyrði Sveigjanleiki vinnu Sjálfstæði í starfi Ímynd stofnunar Ánægja og stolt Jafnrétti
1 Héraðsdómur Suðurlands 4,67 4,94 4,89 4,11 4,88 4,80 4,83 3,50 4,96 4,82
2 Menntaskólinn á Tröllaskaga 4,66 4,86 4,74 4,10 4,50 4,61 4,61 4,74 4,95 4,66
1 Hljóðbókasafn Íslands 4,65 4,84 4,81 3,78 4,55 4,66 4,89 4,71 4,86 4,67
2 Einkaleyfastofan 4,52 4,64 4,49 3,80 4,59 4,76 4,60 4,47 4,57 4,66
1 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 4,51 4,84 4,87 3,81 4,37 4,82 4,89 3,57 4,61 4,63
2 Landmælingar Íslands 4,46 4,50 4,70 3,54 4,27 4,71 4,53 4,54 4,55 4,71
2 Samkeppniseftirlitið 4,44 4,51 4,61 3,98 4,58 4,59 4,58 3,69 4,57 4,70
3 Ríkisskattstjóri 4,41 4,51 4,63 3,04 4,50 4,72 4,50 4,48 4,61 4,55
1 Minjastofnun Íslands 4,40 4,50 4,79 3,40 4,41 4,59 4,27 4,18 4,64 4,63
3 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 4,39 4,46 4,71 3,41 4,15 4,30 4,69 4,31 4,69 4,59
2 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins * 4,37 4,62 4,67 3,43 4,55 4,65 4,55 3,91 4,59 4,24
2 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 4,37 4,54 4,61 3,33 4,42 3,98 4,53 4,44 4,63 4,53
3 Reykjalundur * 4,36 4,42 4,53 3,40 4,14 4,40 4,47 4,84 4,62 4,38
2 Forsætisráðuneytið 4,34 4,57 4,59 3,70 4,52 4,37 4,56 3,61 4,65 4,32
1 Framhaldsskólinn á Húsavík 4,32 4,45 4,47 3,68 4,35 4,18 4,46 4,36 4,60 4,25
1 Ríkiseignir 4,30 4,21 4,56 3,46 4,48 4,68 4,53 4,53 4,45 3,96
1 Geislavarnir ríkisins 4,30 4,48 4,33 3,10 4,38 4,49 4,61 4,05 4,50 4,59
2 Menntaskólinn að Laugarvatni 4,30 4,47 4,25 3,58 4,09 4,42 4,45 4,45 4,44 4,47
2 Verkmenntaskóli Austurlands 4,29 4,53 4,44 3,51 3,81 4,26 4,40 4,39 4,55 4,52
2 Skógrækt ríkisins 4,28 4,29 4,61 3,08 4,35 4,55 4,53 4,36 4,69 4,10
2 Fjölmennt * 4,27 4,62 4,49 3,68 3,84 4,22 4,37 4,58 4,52 4,06
3 ÁTVR 4,27 4,37 4,47 3,28 4,18 4,26 4,44 4,42 4,39 4,49
2 Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu 4,25 4,25 4,62 3,55 4,14 4,30 4,25 4,09 4,54 4,35
3 Fjölbrautaskólinn við Ármúla 4,24 4,29 4,54 3,49 4,09 4,01 4,63 3,86 4,62 4,48
2 Fjölbrautaskóli Snæfellinga 4,23 4,29 4,51 3,58 4,10 4,15 4,25 4,32 4,35 4,35
3 Lyfjastofnun 4,23 4,25 4,50 3,22 4,33 4,51 4,22 3,95 4,40 4,49
3 Heilsustofnun NLFÍ * 4,23 4,18 4,39 3,16 3,94 4,37 4,39 4,75 4,52 4,35
1 Ferðamálastofa 4,22 4,27 4,56 3,53 4,04 4,71 4,18 4,11 4,26 4,33
1 Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum 4,22 4,61 4,54 2,86 4,03 4,70 4,39 4,33 4,46 3,97
3 Menntaskólinn í Reykjavík 4,21 4,41 4,51 3,05 3,65 3,71 4,65 4,45 4,64 4,54
3 Sjálfsbjargarheimilið * 4,19 4,16 4,12 3,49 4,11 4,19 4,37 4,27 4,46 4,44
3 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 4,18 4,18 4,39 3,34 3,99 3,79 4,55 4,29 4,47 4,47
2 Skipulagsstofnun 4,17 4,29 4,51 3,21 4,02 4,46 4,20 3,99 4,23 4,46
2 Þjónustumiðstöð fyrir blinda og sjónskerta 4,17 4,22 4,32 3,59 3,21 4,54 4,39 4,65 4,36 4,37
2 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 4,16 4,30 4,25 3,27 4,27 4,36 4,50 3,47 4,46 4,41
2 Framkvæmdasýsla ríkisins 4,15 4,34 4,05 3,05 3,91 4,61 4,45 4,04 4,23 4,61
3 Íslenskar orkurannsóknir 4,14 3,96 4,48 3,27 3,68 4,42 4,15 4,54 4,33 4,46
2 Náttúrufræðistofnun Íslands 4,13 4,06 4,37 2,90 4,54 4,37 4,31 4,23 4,34 4,02
2 Sýslumaðurinn á Vesturlandi 4,13 4,11 4,25 3,26 3,91 4,51 4,41 4,18 4,37 4,20
2 Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra 4,12 4,28 4,40 3,25 4,12 4,54 4,33 3,78 4,19 4,17
2 Byggðastofnun 4,11 4,17 4,17 3,41 3,70 4,60 4,46 3,79 4,39 4,35
2 Skattrannsóknarstjóri ríkisins 4,11 3,86 4,29 3,21 4,27 4,70 4,38 4,12 3,97 4,33
3 Umhverfisstofnun 4,09 3,91 4,55 2,69 4,20 4,37 4,25 3,94 4,17 4,58
3 Kvennaskólinn í Reykjavík 4,08 4,19 4,42 3,08 3,51 3,18 4,51 4,70 4,53 4,37
1 Jafnréttisstofa 4,07 4,14 3,22 4,40 4,54 4,88 4,25 3,73 4,05 3,77
2 Stofnun Árna Magnússonar 4,07 4,24 4,35 3,03 3,78 4,25 4,13 4,21 4,33 4,16
2 Sýslumaðurinn á Suðurlandi 4,06 4,55 4,54 2,75 3,88 4,48 4,36 3,80 4,52 3,56
2 Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra 4,06 4,06 4,24 3,14 3,88 4,51 4,16 3,90 4,27 4,32
2 Póst- og fjarskiptastofnun 4,05 4,28 4,20 3,39 3,53 4,54 4,38 3,98 4,08 4,14
2 Framhaldsskólinn á Laugum 4,05 4,14 4,02 3,49 4,14 4,18 4,29 3,83 4,25 4,09
2 Lögreglan á Vestfjörðum 4,05 4,33 4,25 2,95 3,74 4,28 4,33 3,93 4,47 4,07
3 Nýsköpunarmiðstöð Íslands 4,05 3,88 4,38 3,19 3,76 4,49 4,19 3,99 4,12 4,45
3 Menntaskólinn á Akureyri 4,05 4,01 4,07 3,27 3,80 4,00 4,28 4,25 4,13 4,53
3 Háskólinn á Akureyri ** 4,00 3,93 4,25 2,90 3,90 4,30 4,26 4,22 4,20 4,10
2 Ríkisendurskoðun 4,00 4,06 4,40 3,03 4,37 4,63 4,30 3,94 4,19 3,23
3 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 4,00 3,87 4,15 3,06 3,78 4,34 4,37 3,94 4,31 4,20
2 Samsk.miðst. heyrnarlausra og heyrnarskertra 3,99 4,26 4,15 2,43 3,90 4,50 4,31 4,07 4,40 3,87
3 Embætti landlæknis 3,98 4,10 4,21 3,11 3,73 4,48 4,34 3,76 4,08 4,06
3 RARIK ** 3,98 4,01 4,31 3,25 4,26 4,44 4,53 3,55 4,22 3,42
3 Landsbókasafn Íslands, Háskólabókasafn 3,98 3,94 4,13 2,65 3,93 4,37 4,34 4,32 4,15 4,06
1 Íslenski dansflokkurinn 3,97 4,46 4,86 1,88 3,31 3,76 4,48 4,05 4,57 4,00
3 Landgræðsla ríkisins 3,97 3,97 4,31 2,88 4,04 4,47 4,26 3,89 4,11 3,88
2 Tilraunastöð HÍ að Keldum ** 3,97 3,60 4,00 2,83 3,61 4,60 4,36 4,32 4,32 4,33
3 Listaháskóli Íslands * 3,96 4,18 4,30 2,42 3,30 4,18 4,19 4,09 4,41 4,36
2 Menntaskólinn á Ísafirði 3,96 3,84 4,21 3,32 3,73 3,90 4,28 3,71 4,29 4,27
3 Fjársýsla ríkisins 3,96 4,16 4,21 2,73 3,88 4,49 4,23 3,84 4,18 3,86
2 Umboðsmaður skuldara 3,95 4,27 4,51 3,47 3,90 4,70 4,43 2,85 4,17 3,34
3 Fríhöfnin ** 3,95 3,80 4,28 3,19 3,47 4,06 4,37 4,02 4,28 4,14
3 Fjölbrautaskóli Suðurlands 3,95 3,87 4,21 2,96 3,60 4,10 4,28 3,85 4,23 4,36
3 Ríkislögreglustjóri 3,94 4,11 4,30 3,05 3,54 4,10 4,21 3,76 4,16 4,13
3 Þjóðminjasafn Íslands 3,92 3,98 3,99 2,70 3,94 4,21 4,13 4,24 3,96 4,11
2 Menntaskólinn á Egilsstöðum 3,92 3,44 4,14 3,53 3,98 3,95 4,21 3,88 4,18 4,10
1 Rekstrarfélag stjórnarráðsins 3,92 3,93 4,17 2,78 4,12 4,39 4,25 3,96 4,14 3,60
1 Héraðsdómur Reykjaness ** 3,91 4,11 4,13 2,60 4,00 4,52 4,25 3,18 3,95 4,29
3 Barnaverndarstofa 3,91 3,92 4,16 3,13 4,06 4,26 4,30 3,49 4,05 3,82
2 Veiðimálastofnun 3,90 3,74 4,24 2,87 4,23 4,26 4,02 4,07 4,30 3,46
1 Neytendastofa 3,88 3,81 3,94 2,72 4,36 4,28 4,02 3,83 3,62 4,27
3 Hagstofa Íslands 3,88 3,85 4,20 2,31 3,70 4,42 4,21 4,02 3,88 4,27
3 Menntaskólinn við Hamrahlíð 3,86 3,59 4,05 3,21 3,33 3,55 4,61 4,24 4,20 4,12
3 Orkubú Vestfjarða ohf * 3,86 3,89 4,15 3,12 4,03 4,44 4,04 3,03 4,20 3,82
2 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 3,86 4,02 4,15 2,62 4,29 4,36 3,97 2,95 3,97 4,15
3 Héraðsdómur Reykjavíkur 3,86 3,73 4,32 3,16 3,68 4,30 4,60 2,81 4,22 3,98
2 Orkustofnun 3,86 3,72 4,10 2,75 4,02 4,56 4,07 3,71 3,92 3,96
3 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 3,85 3,93 4,24 2,68 3,99 4,39 4,07 3,02 4,15 4,06
2 Lánasjóður íslenskra námsmanna 3,85 3,82 4,17 2,60 4,12 4,16 4,39 3,02 4,10 4,15
3 Veðurstofa Íslands 3,85 3,66 4,13 2,45 3,84 4,26 3,98 4,23 3,89 4,23
3 Hafrannsóknastofnun 3,85 3,65 4,23 2,81 3,95 4,22 4,16 3,78 4,12 3,79
3 Tryggingastofnun ríkisins 3,85 4,10 4,15 2,63 3,86 4,45 4,20 2,95 4,05 4,07
3 Hrafnista ** 3,84 3,96 4,08 2,42 3,51 4,23 4,42 3,75 4,14 4,08
3 Fjármála- og efnahagsráðuneytið 3,84 3,80 4,40 2,90 3,49 4,30 4,05 3,35 4,18 4,01
2 Útlendingastofnun 3,83 4,21 4,47 2,78 3,27 4,64 4,30 2,00 4,26 4,27
3 Héraðssaksóknari 3,83 3,85 4,23 3,04 3,84 4,18 4,26 3,48 3,85 3,78
3 Heilbrigðisstofnun Vesturlands 3,83 3,76 4,13 2,79 3,76 3,75 4,22 3,95 4,08 3,98
2 Háskólinn á Hólum 3,82 3,79 4,14 3,02 3,30 4,06 4,30 3,62 4,01 4,18
1 Lögreglan í Vestmannaeyjum 3,82 3,82 4,36 2,79 3,49 3,86 4,13 3,77 3,90 4,11
2 Rannsóknamiðstöð Íslands 3,82 3,72 4,32 2,67 3,92 4,06 4,07 3,95 3,90 3,74
3 Íbúðalánasjóður 3,82 3,95 4,19 2,74 3,86 4,45 4,23 2,81 3,99 4,02
1 Sýslumaðurinn á Austurlandi 3,81 3,76 3,87 2,68 3,77 4,38 4,35 3,87 4,19 3,66
3 Fjármálaeftirlitið 3,81 3,87 4,13 3,22 3,79 4,35 3,99 2,65 3,92 4,24
3 Fiskistofa 3,81 3,85 3,95 3,00 4,04 4,11 4,22 3,17 3,76 4,11
2 Lögreglan á Suðurlandi 3,81 4,06 4,06 2,79 3,59 4,04 3,93 3,99 3,99 3,76
3 Matís ohf * 3,79 3,73 4,26 2,49 3,78 4,33 3,81 4,18 3,93 3,66
3 Verkmenntaskólinn á Akureyri 3,76 3,56 4,24 2,82 3,16 3,61 4,22 3,98 4,14 4,14
3 Flensborgarskóli 3,75 3,58 3,81 2,96 3,70 3,67 4,27 3,79 3,93 4,08
3 Lögreglan á Norðurlandi eystra 3,75 3,87 4,14 2,58 3,54 4,09 3,98 3,81 4,06 3,68
3 Samgöngustofa 3,75 3,75 4,06 2,99 3,81 4,25 4,11 3,15 3,77 3,88
3 Vinnumálastofnun 3,75 4,04 4,26 2,38 3,53 4,28 4,23 3,12 4,07 3,72
3 Háskóli Íslands ** 3,75 3,66 4,03 2,45 3,68 3,99 4,11 4,17 3,94 3,78
3 Vegagerðin 3,74 3,58 3,92 3,11 3,96 4,26 4,08 3,19 3,87 3,81
3 Matvælastofnun 3,74 3,69 4,21 2,59 3,99 4,10 3,95 3,07 3,83 4,05
3 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 3,74 3,63 4,13 2,91 3,19 3,40 4,36 3,73 4,08 4,13
3 Sjúkratryggingar Íslands 3,73 3,99 4,09 2,59 3,64 4,36 4,14 2,83 3,79 3,95
3 Velferðarráðuneytið 3,73 3,78 4,36 2,55 3,46 4,36 4,11 2,80 3,88 4,08
3 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 3,72 3,80 4,06 2,61 4,13 4,18 3,97 2,83 3,99 3,78
3 Þjóðskrá Íslands 3,71 3,84 4,11 2,41 3,38 4,43 4,05 3,43 3,77 3,97
3 Sinfóníuhljómsveit Íslands 3,71 3,70 3,70 2,15 3,54 3,00 4,38 4,31 4,07 4,30
2 Biskupsstofa 3,67 3,47 3,37 3,57 3,70 4,27 4,24 3,20 3,46 4,04
2 Listasafn Íslands 3,67 3,70 3,84 2,36 3,37 4,03 4,16 3,63 3,91 4,03
3 Landbúnaðarháskóli Íslands 3,67 3,72 3,81 2,40 3,85 4,28 4,04 3,13 3,76 3,94
2 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 3,66 3,82 3,92 2,05 2,84 3,87 4,50 4,06 4,09 3,87
3 Tollstjóri 3,66 3,70 4,00 2,62 3,33 4,29 4,11 3,16 3,82 3,94
3 SÁÁ ** 3,66 3,53 3,60 2,54 3,75 3,73 4,11 4,25 4,04 3,52
3 Alþingi 3,65 3,61 3,97 3,01 3,96 4,11 4,10 2,10 3,96 3,91
2 Ríkiskaup 3,64 3,38 3,78 2,76 3,64 4,38 4,11 3,75 3,63 3,67
3 Fangelsismálastofnun ríkisins 3,63 3,72 4,28 2,72 3,26 3,73 3,99 2,88 3,99 3,87
2 Sýslumaðurinn á Suðurnesjum 3,61 3,43 3,91 2,20 3,70 4,30 4,28 3,23 3,78 3,81
3 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 3,61 3,56 3,77 2,42 3,14 4,18 4,18 4,10 4,01 3,42
3 Lögreglan á Suðurnesjum 3,59 3,83 3,70 2,59 3,16 3,91 3,83 3,82 3,81 3,64
2 Sýslumaðurinn á Vestfjörðum 3,59 3,42 3,52 2,55 3,42 4,37 4,17 3,49 3,81 3,81
3 Landspítali ** 3,58 3,67 3,98 2,04 3,38 4,04 4,12 3,26 3,83 3,83
3 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 3,56 3,66 3,96 2,63 3,46 3,81 4,13 2,71 3,89 3,71
3 Innanríkisráðuneytið 3,55 3,50 3,96 2,65 3,98 4,19 3,65 2,37 3,53 3,91
3 Isavia ohf ** 3,55 3,56 3,93 2,96 2,84 3,95 3,99 2,81 3,80 4,03
3 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins ** 3,55 3,60 3,99 2,23 3,32 3,94 4,07 3,07 3,73 3,87
2 Þjóðskjalasafn Íslands 3,54 3,32 3,72 2,42 3,49 4,33 3,83 3,75 3,53 3,69
3 Vinnueftirlit ríkisins 3,54 3,31 3,78 2,17 3,35 4,20 4,03 3,47 3,75 3,91
3 Utanríkisráðuneytið 3,54 3,60 3,97 2,43 3,68 4,10 4,02 2,76 3,75 3,50
3 Menntamálastofnun 3,52 3,21 3,76 3,02 3,42 4,22 3,90 2,98 3,48 3,83
3 Landhelgisgæsla Íslands ** 3,43 3,26 3,70 2,15 3,26 3,44 3,63 4,58 3,50 3,46
2 Mannvirkjastofnun 3,32 3,11 3,09 3,23 3,60 4,44 3,68 2,80 2,82 3,47
3 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 3,18 3,22 3,59 1,73 2,95 3,75 3,71 3,08 3,15 3,48

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)