Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Aðaltafla 2020 - Ríki, sjálfseignastofnanir o.fl.

Stærð stofnunar Stofnanir Heildar-einkunn Vikmörk Stjórnun Starfsandi Launakjör Vinnuskilyrði Sveigjanleiki vinnu Sjálfstæði í starfi Ímynd stofnunar Ánægja og stolt Jafnrétti
2 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 4,85 +/-0,02 4,96 4,88 4,15 4,90 4,92 4,95 4,84 4,97 4,91
2 Menntaskólinn á Tröllaskaga 4,72 +/-0,00 4,85 4,83 4,13 4,83 4,55 4,77 4,72 4,87 4,69
1 Jafnréttisstofa 4,72 +/-0,00 4,91 4,90 4,42 4,65 4,83 4,79 4,33 4,89 4,59
1 Geislavarnir ríkisins 4,66 +/-0,00 4,86 4,80 3,89 4,59 4,66 4,78 4,63 4,65 4,86
2 Menntaskólinn að Laugarvatni 4,58 +/-0,11 4,76 4,75 3,86 4,36 4,38 4,71 4,71 4,84 4,62
1 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 4,57 +/-0,00 4,81 5,00 3,88 4,38 4,84 4,62 3,78 4,83 4,71
3 Nýsköpunarmiðstöð Íslands 4,53 +/-0,06 4,51 4,64 3,80 4,52 4,70 4,60 4,61 4,64 4,70
1 Persónuvernd 4,53 +/-0,12 4,59 4,76 4,07 4,48 4,71 4,41 4,31 4,73 4,54
1 Héraðsdómur Suðurlands 4,52 +/-0,00 4,48 4,67 4,00 4,67 4,73 4,79 3,89 4,79 4,58
2 Samkeppniseftirlitið 4,50 +/-0,06 4,68 4,80 3,79 4,47 4,62 4,61 3,72 4,83 4,73
2 Menntaskólinn á Egilsstöðum 4,44 +/-0,07 4,60 4,47 3,90 4,44 4,24 4,43 4,45 4,65 4,50
2 Byggðastofnun 4,43 +/-0,09 4,57 4,67 3,71 3,97 4,65 4,59 4,33 4,66 4,60
2 Hugverkastofan 4,38 +/-0,11 4,28 4,39 3,77 4,30 4,74 4,38 4,55 4,46 4,55
2 Framhaldsskólinn á Laugum 4,38 +/-0,08 4,21 4,29 3,60 4,60 4,60 4,60 4,59 4,52 4,42
1 Framhaldsskólinn á Húsavík 4,38 +/-0,10 4,67 4,05 3,90 4,22 4,44 4,63 4,09 4,50 4,76
2 Landmælingar Íslands 4,37 +/-0,15 4,40 4,55 3,32 4,21 4,65 4,56 4,39 4,43 4,65
3 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 4,36 +/-0,12 4,48 4,60 3,43 4,29 3,76 4,60 4,47 4,58 4,62
3 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 4,33 +/-0,11 4,42 4,44 3,37 4,35 4,50 4,33 4,25 4,49 4,61
3 Ríkisendurskoðun 4,33 +/-0,10 4,28 4,48 3,76 4,42 4,66 4,32 4,31 4,42 4,29
3 Menntaskólinn við Hamrahlíð 4,33 +/-0,04 4,52 4,49 3,45 3,86 3,88 4,63 4,58 4,66 4,59
3 Náttúrufræðistofnun Íslands 4,32 +/-0,10 4,27 4,38 3,16 4,60 4,54 4,26 4,51 4,56 4,39
3 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 4,32 +/-0,08 4,41 4,46 3,46 4,27 3,95 4,56 4,21 4,61 4,60
2 Þjóðskjalasafn Íslands 4,30 +/-0,04 4,40 4,47 3,37 3,97 4,61 4,43 4,16 4,54 4,58
2 Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra 4,30 +/-0,15 4,29 4,41 3,47 4,00 4,60 4,54 4,40 4,41 4,50
2 Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu 4,28 +/-0,09 4,42 4,40 3,34 3,86 4,51 4,32 4,28 4,62 4,62
2 Stofnun Árna Magnússonar 4,28 +/-0,08 4,30 4,40 3,24 3,85 4,40 4,41 4,63 4,65 4,49
3 Fjölbrautaskólinn við Ármúla 4,27 +/-0,03 4,25 4,55 3,40 4,08 3,84 4,51 4,22 4,62 4,60
2 Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra 4,25 +/-0,08 4,28 4,42 3,31 4,32 4,31 4,46 4,38 4,39 4,23
3 Skógræktin 4,24 +/-0,06 4,19 4,51 3,19 4,34 4,47 4,31 4,13 4,28 4,53
3 ÁTVR 4,23 +/-0,05 4,33 4,45 3,35 4,09 4,28 4,30 4,19 4,30 4,57
3 Sjálfsbjargarheimilið * 4,22 +/-0,14 4,31 4,17 3,30 4,18 4,29 4,43 4,39 4,40 4,39
2 Vatnajökulsþjóðgarður 4,22 +/-0,06 4,48 4,38 3,64 4,23 4,20 4,34 3,57 4,40 4,45
1 Ríkissaksóknari 4,22 +/-0,12 4,01 4,26 4,00 4,01 4,23 4,50 3,83 4,50 4,63
3 Embætti landlæknis 4,21 +/-0,03 4,36 4,42 3,02 4,24 4,37 4,15 4,28 4,44 4,33
1 Neytendastofa 4,21 +/-0,21 4,14 4,42 2,88 4,56 4,53 4,41 4,28 4,13 4,33
2 Póst- og fjarskiptastofnun 4,21 +/-0,07 4,41 4,56 3,45 3,75 4,64 4,36 4,04 4,28 4,26
1 Hljóðbókasafn Íslands 4,20 +/-0,00 4,48 4,27 2,43 4,29 4,40 4,55 4,33 4,60 4,17
2 Forsætisráðuneytið 4,20 +/-0,08 4,41 4,43 3,35 4,19 4,01 4,25 3,91 4,54 4,32
3 Kvennaskólinn í Reykjavík 4,20 +/-0,07 4,29 4,41 3,32 3,83 3,52 4,39 4,65 4,59 4,42
3 LSR * 4,20 +/-0,02 4,40 4,48 3,07 4,30 4,60 4,33 3,84 4,51 4,04
2 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 4,20 +/-0,04 4,30 4,39 2,98 4,09 4,49 4,30 4,04 4,30 4,62
2 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 4,19 +/-0,09 4,34 4,40 3,04 4,19 4,28 4,19 3,94 4,46 4,55
3 Rannsóknamiðstöð Íslands 4,18 +/-0,06 4,21 4,53 3,04 3,90 4,29 4,35 4,40 4,39 4,34
3 Fjársýsla ríkisins 4,18 +/-0,05 4,33 4,31 3,05 4,07 4,52 4,32 4,17 4,34 4,34
2 Sýslumaðurinn á Suðurlandi 4,18 +/-0,14 4,42 4,65 2,77 4,13 4,39 4,24 3,76 4,47 4,39
2 Ríkiseignir 4,18 +/-0,06 4,12 4,28 3,22 4,06 4,52 4,36 4,38 4,39 4,25
1 Umboðsmaður skuldara 4,18 +/-0,07 4,17 4,49 3,88 4,25 4,76 4,32 3,41 4,52 3,89
2 Þjónustumiðstöð fyrir blinda og sjónskerta 4,18 +/-0,06 4,23 4,35 3,40 3,53 4,57 4,38 4,54 4,16 4,42
3 Héraðssaksóknari 4,17 +/-0,05 4,21 4,28 3,35 4,07 4,51 4,46 4,01 4,40 4,25
2 Fjölbrautaskóli Snæfellinga 4,17 +/-0,16 4,10 4,27 3,59 4,20 4,44 4,36 3,86 4,29 4,39
3 Fjölbrautaskóli Suðurlands 4,17 +/-0,08 4,08 4,40 3,42 3,86 4,06 4,39 4,23 4,42 4,52
3 Reykjalundur * 4,17 +/-0,10 4,22 4,11 3,19 4,05 4,22 4,52 4,49 4,32 4,30
3 Lyfjastofnun 4,16 +/-0,05 4,48 4,33 3,04 3,90 4,32 4,24 3,92 4,31 4,57
2 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 4,16 +/-0,18 3,94 4,35 3,15 4,38 3,84 4,32 4,44 4,55 4,25
1 Úrskurðarnefnd velferðarmála 4,16 +/-0,15 4,12 4,26 3,26 3,87 4,93 4,64 3,51 4,22 4,67
3 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 4,16 +/-0,06 4,44 4,45 3,18 3,58 3,64 4,54 4,13 4,57 4,48
2 Menntaskólinn á Ísafirði 4,16 +/-0,18 4,23 4,19 3,51 4,00 4,11 4,36 4,07 4,27 4,50
3 Fjármála- og efnahagsráðuneytið 4,14 +/-0,08 4,22 4,36 3,41 4,34 4,21 4,14 3,90 4,40 4,05
1 Íslenski dansflokkurinn 4,13 +/-0,43 4,02 4,33 3,83 3,78 3,96 4,30 3,94 4,10 4,78
3 Heilsustofnun NLFÍ * 4,13 +/-0,10 4,24 4,19 2,72 3,89 4,31 4,35 4,50 4,40 4,34
3 Menntaskólinn á Akureyri 4,12 +/-0,09 4,24 4,44 2,97 3,65 3,94 4,40 4,21 4,46 4,47
2 Samsk.miðst. heyrnarlausra og heyrnarskertra 4,12 +/-0,11 4,46 4,18 3,47 3,77 4,36 4,28 4,03 4,47 3,96
3 Þjóðminjasafn Íslands 4,10 +/-0,11 4,01 4,17 2,94 4,19 4,37 4,06 4,42 4,19 4,40
3 Tryggingastofnun ríkisins 4,08 +/-0,06 4,16 4,43 2,96 4,40 4,48 4,29 3,03 4,24 4,41
3 Sinfóníuhljómsveit Íslands 4,07 +/-0,10 4,30 4,07 2,58 3,75 3,34 4,51 4,65 4,45 4,56
3 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 4,07 +/-0,04 4,30 4,46 2,62 3,68 4,12 4,31 4,17 4,38 4,27
1 Lögreglan í Vestmannaeyjum 4,07 +/-0,18 4,00 4,25 3,17 4,19 3,89 4,13 3,92 4,27 4,53
2 Skattrannsóknarstjóri ríkisins 4,07 +/-0,08 3,96 4,10 3,37 4,04 4,58 4,17 3,85 4,16 4,40
3 Félagsmálaráðuneytið 4,07 +/-0,10 4,34 4,48 3,20 3,31 4,34 4,41 3,51 4,48 4,33
3 Skrifstofa Alþingis 4,06 +/-0,07 4,26 4,34 3,29 4,09 4,26 4,35 2,92 4,35 4,44
3 Menntaskólinn í Reykjavík 4,05 +/-0,09 4,05 4,00 3,15 3,77 3,71 4,39 4,33 4,29 4,51
3 Umhverfisstofnun 4,04 +/-0,06 4,17 4,31 2,72 3,96 4,36 4,05 3,91 4,20 4,41
2 Verkmenntaskóli Austurlands 4,04 +/-0,11 4,02 4,20 3,28 3,78 4,23 4,22 4,12 4,24 4,17
3 Heilbrigðisstofnun Vesturlands 4,03 +/-0,05 4,18 4,39 2,90 3,72 3,76 4,29 4,16 4,39 4,17
1 Sýslumaðurinn á Austurlandi 4,03 +/-0,00 3,91 4,28 3,03 3,85 4,65 4,42 3,85 4,35 4,04
2 Framkvæmdasýsla ríkisins 4,02 +/-0,00 4,10 4,34 3,27 3,39 4,36 4,11 3,86 4,15 4,46
2 Lögreglan á Austurlandi 4,02 +/-0,11 4,12 4,15 2,81 4,10 4,18 4,10 3,97 4,08 4,35
2 Ferðamálastofa 4,01 +/-0,17 4,19 4,36 3,01 3,69 4,70 4,05 3,70 4,03 4,20
3 Háskóli Íslands 4,00 +/-0,03 4,01 4,21 2,76 3,78 4,17 4,23 4,25 4,23 4,21
2 Skipulagsstofnun 3,98 +/-0,06 4,32 4,13 3,08 4,12 4,33 3,74 3,47 3,93 4,35
3 Fjölbrautaskóli Vesturlands 3,98 +/-0,10 4,24 4,14 2,46 4,17 4,26 4,47 3,56 4,25 4,03
3 Heilbrigðisstofnun Austurlands 3,97 +/-0,06 4,03 4,25 2,89 3,80 3,97 4,18 3,85 4,23 4,31
3 Vinnumálastofnun 3,97 +/-0,06 4,19 4,31 2,93 3,37 4,45 4,21 3,68 4,11 4,33
3 Barnaverndarstofa 3,97 +/-0,08 4,17 4,25 2,94 3,67 4,31 4,18 3,69 4,27 4,08
3 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 3,97 +/-0,09 4,06 4,31 3,03 3,95 4,20 4,00 3,67 4,26 4,01
3 Raunvísindastofnun Háskólans 3,96 +/-0,13 4,03 4,13 2,95 3,51 4,39 4,27 4,06 4,12 4,17
3 Héraðsdómur Reykjavíkur 3,96 +/-0,08 4,11 3,97 2,97 3,68 4,25 4,56 3,39 4,25 4,39
3 Fiskistofa 3,95 +/-0,09 3,95 4,08 3,25 3,91 4,22 4,28 3,32 3,93 4,51
3 Veðurstofa Íslands 3,95 +/-0,07 3,76 4,12 2,56 3,83 4,25 3,90 4,47 4,04 4,46
3 Skatturinn 3,95 +/-0,04 4,01 4,21 2,68 3,90 4,44 4,13 3,74 3,99 4,27
3 Lögreglan á Norðurlandi eystra 3,94 +/-0,13 4,14 4,10 2,79 3,70 4,02 4,06 3,90 4,17 4,29
3 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 3,93 +/-0,07 4,10 4,00 3,09 3,69 3,92 4,19 3,86 4,12 4,19
3 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 3,93 +/-0,05 4,27 4,01 2,59 3,46 4,15 4,20 4,15 4,23 4,04
3 Flensborgarskóli 3,92 +/-0,16 3,59 4,25 2,81 3,98 3,89 4,45 3,93 4,00 4,31
2 Lögreglan á Vestfjörðum 3,92 +/-0,23 4,36 4,00 2,69 3,27 3,84 4,17 4,03 4,41 4,18
3 Matís ohf * 3,92 +/-0,07 4,06 4,16 2,55 3,99 4,31 3,98 3,84 3,94 4,14
3 Verkmenntaskólinn á Akureyri 3,92 +/-0,07 3,85 4,20 2,99 3,26 3,93 4,30 3,97 4,29 4,33
3 Íslenskar orkurannsóknir 3,91 +/-0,12 3,70 4,04 2,83 4,04 4,34 3,92 3,97 3,88 4,34
3 Háskólinn á Akureyri 3,89 +/-0,06 3,76 4,03 2,87 4,00 4,16 4,02 4,00 3,87 4,20
3 Menntamálastofnun 3,89 +/-0,08 3,70 4,30 3,45 3,62 4,49 4,30 3,24 3,90 4,12
3 Lögreglan á Suðurlandi 3,88 +/-0,08 3,86 3,95 2,76 3,46 4,12 4,03 3,98 4,26 4,35
1 Listasafn Íslands 3,88 +/-0,12 3,79 3,93 2,91 3,95 4,14 4,25 3,88 3,88 4,13
1 Sýslumaðurinn á Vesturlandi 3,87 +/-0,28 3,59 4,28 3,08 3,74 4,15 4,10 3,78 3,92 4,13
3 Borgarholtsskóli 3,86 +/-0,07 3,78 3,83 3,01 3,74 3,52 4,23 4,01 4,09 4,35
3 Landgræðsla ríkisins 3,86 +/-0,07 3,60 3,94 3,23 3,84 4,37 3,78 3,96 3,93 4,10
3 Landsbókasafn Íslands, Háskólabókasafn 3,85 +/-0,10 3,73 4,01 2,44 3,52 4,33 4,12 4,19 4,03 4,24
3 Þjóðleikhúsið 3,85 +/-0,14 4,14 4,16 2,56 3,27 3,55 4,22 3,91 4,20 4,22
3 Heilbrigðisstofnun Norðurlands 3,84 +/-0,06 3,97 4,06 2,71 3,67 3,95 4,05 3,71 4,06 4,11
3 Þjóðskrá Íslands 3,83 +/-0,04 3,79 3,95 3,18 3,51 4,45 4,10 3,68 3,74 4,19
3 Hagstofa Íslands 3,83 +/-0,10 3,80 4,10 2,36 3,74 4,28 4,13 3,78 3,80 4,30
2 Umbra – þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins 3,82 +/-0,10 3,82 3,88 2,61 4,09 4,27 4,11 3,75 3,88 3,92
3 Vegagerðin 3,82 +/-0,08 3,73 4,03 3,07 3,76 4,16 4,05 3,44 3,96 4,14
2 Dómsmálaráðuneytið 3,81 +/-0,12 4,17 4,27 2,48 3,80 4,30 3,98 2,55 4,35 4,03
3 Ríkislögreglustjóri 3,81 +/-0,08 4,10 4,26 2,86 3,34 4,00 4,10 3,24 4,04 4,05
3 Matvælastofnun 3,80 +/-0,07 3,73 4,10 2,82 4,14 4,16 3,99 2,69 3,82 4,47
2 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 3,80 +/-0,20 3,84 3,67 2,89 2,65 4,15 4,34 4,27 4,12 4,34
3 Utanríkisráðuneytið 3,79 +/-0,05 3,87 3,99 2,78 3,79 4,09 4,05 3,47 4,00 3,90
3 Samgöngustofa 3,78 +/-0,05 3,73 3,89 3,00 3,56 4,35 4,19 3,39 3,87 4,09
3 Fangelsismálastofnun ríkisins 3,77 +/-0,14 3,92 4,14 2,85 3,47 3,99 4,04 3,01 4,00 4,27
3 Orkubú Vestfjarða ohf * 3,77 +/-0,18 3,64 3,96 3,02 4,02 4,24 3,91 3,60 4,00 3,57
3 Sjúkratryggingar Íslands 3,76 +/-0,05 3,86 4,05 2,14 3,97 4,40 4,03 3,20 3,86 4,10
3 Heilbrigðisráðuneytið 3,75 +/-0,12 3,95 4,07 2,82 3,48 4,18 3,89 3,15 3,98 4,04
3 Útlendingastofnun 3,75 +/-0,07 4,01 4,35 2,61 3,38 4,49 4,03 2,14 4,03 4,39
2 Sýslumaðurinn á Suðurnesjum 3,73 +/-0,13 3,48 3,85 2,55 4,07 4,01 4,21 3,61 3,98 3,84
2 Lánasjóður íslenskra námsmanna 3,72 +/-0,20 3,82 4,05 2,58 3,87 4,27 3,99 2,40 3,96 4,27
3 Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 3,71 +/-0,06 3,65 3,95 2,80 3,69 4,12 3,89 3,40 3,54 4,20
3 Landspítali 3,71 +/-0,02 3,96 4,16 2,07 3,39 3,76 4,09 3,43 3,91 4,14
3 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 3,70 +/-0,06 3,87 4,24 2,61 3,35 3,96 4,17 2,83 4,06 4,00
3 Háskólinn á Hólum 3,69 +/-0,12 3,42 3,63 2,92 3,18 4,20 3,89 3,71 3,78 4,58
2 Ríkiskaup 3,69 +/-0,15 3,67 3,88 2,79 4,15 4,30 3,89 3,40 3,25 3,85
3 Landhelgisgæsla Íslands ** 3,69 +/-0,20 3,50 3,62 2,72 3,44 3,82 3,91 4,76 3,73 3,74
3 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 3,68 +/-0,04 3,89 4,04 2,11 3,39 3,96 3,93 3,50 3,93 4,04
2 Lögreglan á Norðurlandi vestra 3,67 +/-0,19 3,99 3,79 2,26 3,79 4,00 3,80 3,81 3,70 3,61
3 Menntaskólinn í Kópavogi 3,66 +/-0,10 3,17 3,90 2,65 3,95 3,67 4,42 3,65 3,78 3,85
1 Sýslumaðurinn á Vestfjörðum 3,66 +/-0,13 3,53 3,73 2,67 3,94 4,41 3,88 3,64 3,83 3,45
3 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 3,66 +/-0,07 3,80 3,97 2,75 3,71 4,04 3,74 2,97 3,66 4,06
2 Orkustofnun 3,61 +/-0,19 3,27 4,01 2,42 3,84 4,56 3,92 3,28 3,77 3,54
3 Hafrannsóknastofnun 3,57 +/-0,08 3,65 3,51 2,63 3,65 4,23 4,12 3,21 3,52 3,66
3 Vinnueftirlit ríkisins 3,52 +/-0,10 3,25 3,56 2,57 3,92 4,04 3,86 3,22 3,33 3,96
3 Lögreglan á Suðurnesjum 3,50 +/-0,10 3,41 3,78 2,50 2,92 3,93 3,76 3,55 3,66 3,95
3 Landbúnaðarháskóli Íslands 3,47 +/-0,13 3,24 3,53 2,23 3,83 4,09 3,88 3,12 3,33 4,01

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)