Fyrir launagreiðendur
Flýtileiðir
Skilagreinar
Launagreiðendur þurfa að senda skilagreinar með iðgjöldum mánaðarlega fyrir hvern starfsmann.
Skilagreinar berast til BSRB
Númer Sameykis er 642. Nánari upplýsingar veitir Björg Geirsdóttir hjá BSRB sími 525 8317, netfang bjorg@bsrb.is.
Skilagreinum er skilað:
- Í gegnum vefinn skilagrein.is
- Með SAL-skrá á netfangið skbibs@bsrb.is
- Með rafrænni XML-skilagrein. Til að virkja XML-skil þarf að setja eftirfarandi slóð í launabókhaldið:
`https://globalrest.dk.is/bsrb/FundPayments`
Mikilvægt er að:
- Skilagreinar séu merktar númeri stéttarfélagsins.
- Tímabil sé skýrt skilgreint.
- Sjóðir séu rétt sundurliðaðir og merktir.
- Greiðslur og skilagreinar stemmi.
Félagsgjöld og mótframlag
Framlag í VIRK
Ás styrktarfélag
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95% |
| Orlofssjóður | 0,50% |
| Starfsmenntunarsjóður | 0,32% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 0,75% |
| Þróunar- og símenntunarsjóður (þar af 0,25% í Fræðslusetrið Starfsmennt) | 0,75% |
| Vísindasjóður háskólamenntaðra | 1,5% af dagvinnulaunum |
Faxaflóahafnir
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95% |
| Orlofssjóður | 0,50% |
| Starfsmenntunarsjóður | 0,70% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 0,75% |
| Vísindasjóður háskólamenntaðra | 1,5% af dagvinnulaunum |
| Fræðslusetrið Starfsmennt | 0,25% |
| Félagsmannasjóður | 1% |
Félagsbústaðir
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95% |
| Orlofssjóður | 0,50% |
| Fræðslusjóður | 0,92% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 0,75% |
| Námssjóður | 1,50% |
Isavia
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95% |
| Orlofssjóður | 0,50% |
| Starfsmenntunarsjóður | 0,32% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 0,75% |
| Þróunar- og símenntunarsjóður (þar af 0,25% í Fræðslusetrið Starfsmennt) | 0,75% |
Klettabær
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95% |
| Orlofssjóður | 0,50% |
| Starfsmenntunarsjóður | 0,32% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 1,00% |
| Þróunar- og símenntunarsjóður (þar af 0,25% í Fræðslusetrið Starfsmennt) | 0,75% |
Orkuveitan
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95% |
| Orlofssjóður | 0,50% |
| Starfsmenntunarsjóður | 0,40% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 0,75% |
| Vísindasjóður háskólamenntaðra | 1,5% af dagvinnulaunum |
Matís
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95% |
| Orlofssjóður | 0,30% |
| Starfsmenntunarsjóður | 0,32% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 1,00% |
| Þróunar- og símenntunarsjóður (þar af 0,25% í Fræðslusetrið Starfsmennt) | 0,75% |
Rarik
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95% |
| Orlofssjóður | 0,30% |
| Starfsmenntunarsjóður | 0,32% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 1,00% |
| Þróunar- og símenntunarsjóður (þar af 0,25% í Fræðslusetrið Starfsmennt) | 0,75% |
Reykjavíkurborg
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95% |
| Orlofssjóður | 0,50% |
| Fræðslusjóður | 0,92% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 0,75% |
| Torgssjóður | 0,25% |
Ríki
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95% |
| Orlofssjóður | 0,50% |
| Starfsmenntunarsjóður | 0,32% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 0,75% |
| Þróunar- og símenntunarsjóður (þar af 0,25% í Fræðslusetrið Starfsmennt) | 0,75% |
Ríkisútvarpið
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95% |
| Orlofssjóður | 0,50% |
| Starfsmenntunarsjóður | 0,32% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 1,00% / 0,55%* |
*1% fyrir þá sem hófu störf hjá RÚV eftir 1.4.2017 og 0,55% fyrir þá sem voru í starfi fyrir 1.4.2017
SÁÁ
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95% |
| Orlofssjóður | 0,50% |
| Starfsmenntunarsjóður | 0,32% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 0,75% |
| Þróunar- og símenntunarsjóður (þar af 0,25% í Fræðslusetrið Starfsmennt) | 0,75% |
SFV – Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95% |
| Orlofssjóður | 0,50% |
| Starfsmenntunarsjóður | 0,32% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 0,75% |
| Þróunar- og símenntunarsjóður (þar af 0,25% í Fræðslusetrið Starfsmennt) | 0,75% |
Sjálfseignarstofnanir
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95% |
| Orlofssjóður | 0,50% |
| Starfsmenntunarsjóður | 0,32% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 0,75% |
| Þróunar- og símenntunarsjóður (þar af 0,25% í Fræðslusetrið Starfsmennt) | 0,75% |
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95% |
| Orlofssjóður | 0,50% |
| Starfsmenntunarsjóður | 0,40% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 0,75% |
| Vísindasjóður háskólamenntaðra | 1,5% af dagvinnulaunum |
| Félagsmannasjóður | 1,24% af heildarlaunum* |
| Mannauðssjóðurinn Hekla | 0,20%** |
* Fyrir þá sem eru ekki í Vísindasjóði.
** Frá 1. jan. 2020
Strætó
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95% |
| Orlofssjóður | 0,50% |
| Starfsmenntunarsjóður | 0,70% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 0,75% |
| Vísindasjóður háskólamenntaðra | 1,5% af dagvinnulaunum |
| Námsmannasjóður | 1% |
Sveitarfélög
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95%* |
| Orlofssjóður | 0,90% |
| Fræðslusjóður | 0,40% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 0,75% |
| Vísindasjóður háskólamenntaðra | 1,5% af dagvinnulaunum |
| Félagsmannasjóður | 2,2% af heildarlaunum ** |
| Mannauðssjóðurinn Hekla | 0,42%*** |
* Frá 1. maí 2025
** Fyrir þá sem eru ekki í Vísindasjóði.
*** Frá 1. des. 2024
Vinakot
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95%* |
| Orlofssjóður | 0,50% |
| Styrktar- og sjúkrasjóður | 1,00% |
| Þróunar- og símenntunarsjóður (þar af 0,25% í Fræðslusetrið Starfsmennt) | 0,75% |
* Frá 1. maí 2025
Fæðingarorlofs- og atvinnuleysistryggingasjóður
| Iðgjald af heildarlaunum | 0,95%* |
* Frá 1. maí 2025