Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Aðaltafla 2025 - Ríki

Stærð stofnunar Stofnanir Heildareinkunn Vikmörk Stjórnun Starfsandi Launakjör Vinnuskilyrði Sveigjanleiki vinnu Sjálfstæði í starfi Ímynd stofnunar Ánægja og stolt Jafnrétti
1 Menntaskólinn á Tröllaskaga 4,84 +/-0,02 4,87 4,92 4,21 4,92 4,76 4,90 4,91 4,91 4,96
1 Kvikmyndasafn Íslands 4,80 +/-0,00 4,89 5,00 3,61 4,73 4,94 5,00 4,90 4,96 4,90
1 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 4,79 +/-0,05 4,84 4,90 4,17 4,84 4,76 4,82 4,75 4,90 4,93
1 Verkmenntaskóli Austurlands 4,67 +/-0,07 4,82 4,84 3,93 4,67 4,60 4,51 4,60 4,88 4,84
1 Sjónstöðin 4,64 +/-0,06 4,75 4,70 3,73 4,74 4,72 4,49 4,91 4,79 4,66
1 Framhaldsskólinn á Húsavík 4,61 +/-0,10 4,76 4,88 3,63 4,71 4,37 4,66 4,52 4,82 4,71
1 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 4,59 +/-0,16 4,67 4,71 3,93 4,61 4,91 4,68 4,30 4,71 4,67
1 Hugverkastofan 4,59 +/-0,04 4,71 4,70 3,69 4,69 4,86 4,72 4,69 4,66 4,47
2 Menntaskólinn á Egilsstöðum 4,56 +/-0,07 4,63 4,70 4,08 4,55 4,20 4,58 4,69 4,67 4,70
1 Geislavarnir ríkisins 4,56 +/-0,00 4,65 4,64 3,64 4,23 4,64 4,59 4,94 4,72 4,77
1 Úrskurðarnefnd velferðarmála 4,52 +/-0,00 4,70 4,71 3,57 4,27 4,91 4,75 4,28 4,54 4,76
1 Fjölbrautaskóli Snæfellinga 4,50 +/-0,11 4,50 4,83 3,81 4,63 4,41 4,66 3,94 4,69 4,72
1 Neytendastofa 4,49 +/-0,08 4,72 4,72 3,17 4,64 4,73 4,58 4,06 4,58 4,81
1 Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra 4,49 +/-0,04 4,82 4,89 3,05 4,21 4,52 4,60 4,36 4,77 4,67
3 Menntaskólinn í Kópavogi 4,49 +/-0,04 4,54 4,58 3,66 4,43 4,18 4,72 4,67 4,77 4,60
1 Listasafn Íslands 4,46 +/-0,07 4,74 4,62 3,56 4,16 4,61 4,48 4,41 4,63 4,59
1 Hljóðbókasafn Íslands 4,45 +/-0,00 4,57 4,72 3,11 4,36 4,40 4,67 4,67 4,88 4,41
1 Jafnréttisstofa 4,43 +/-0,00 4,67 4,83 3,89 3,20 4,93 4,75 4,06 4,71 4,68
1 Menntaskólinn að Laugarvatni 4,41 +/-0,23 4,56 4,67 3,63 4,28 4,17 4,67 4,49 4,54 4,42
2 Þjóðskrá Íslands 4,41 +/-0,00 4,37 4,55 3,56 4,37 4,71 4,40 4,38 4,50 4,66
1 Ríkislögmaður 4,41 +/-0,30 4,66 4,60 3,63 4,29 4,48 4,45 3,80 4,90 4,52
3 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 4,41 +/-0,06 4,42 4,63 3,42 4,33 4,05 4,66 4,43 4,66 4,71
1 Lögreglan í Vestmannaeyjum 4,40 +/-0,00 4,77 4,78 3,70 4,17 4,23 4,28 3,89 4,58 4,67
2 Menntaskólinn á Ísafirði 4,40 +/-0,07 4,56 4,56 3,54 4,31 4,15 4,44 4,59 4,66 4,46
2 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 4,39 +/-0,10 4,31 4,47 3,54 4,23 4,46 4,45 4,73 4,60 4,60
3 Vínbúðin - ÁTVR 4,38 +/-0,04 4,43 4,52 3,79 4,35 4,34 4,49 4,15 4,48 4,66
2 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 4,38 +/-0,08 4,44 4,48 3,83 4,28 3,79 4,62 4,61 4,57 4,54
2 Vinnueftirlit ríkisins 4,38 +/-0,04 4,39 4,50 3,56 4,58 4,64 4,44 4,08 4,49 4,52
2 Náttúrufræðistofnun 4,37 +/-0,05 4,45 4,57 3,00 4,39 4,64 4,38 4,38 4,49 4,68
1 Byggðastofnun 4,37 +/-0,08 4,27 4,35 3,15 4,61 4,71 4,44 4,31 4,57 4,71
1 Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 4,36 +/-0,18 4,31 4,49 3,67 4,47 3,74 4,46 4,54 4,51 4,71
3 Fjölbrautaskólinn við Ármúla 4,34 +/-0,07 4,22 4,50 3,66 4,19 4,33 4,57 4,24 4,51 4,72
2 Miðstöð menntunar og skólaþjónustu 4,33 +/-0,07 4,35 4,44 3,61 4,13 4,56 4,13 4,36 4,52 4,64
2 Fjölbrautaskóli Vesturlands 4,32 +/-0,05 4,46 4,55 3,40 4,37 4,07 4,54 4,25 4,53 4,35
1 Kærunefnd útlendingamála 4,31 +/-0,11 4,55 4,75 3,54 4,26 4,74 4,50 3,07 4,68 4,42
2 Innviðaráðuneytið 4,31 +/-0,07 4,56 4,68 3,40 4,08 4,59 4,31 4,01 4,40 4,41
2 Tilraunastöð HÍ að Keldum 4,31 +/-0,05 4,41 4,64 2,70 4,23 4,47 4,36 4,31 4,51 4,69
1 Kvikmyndamiðstöð Íslands 4,30 +/-0,00 4,76 4,90 3,73 3,78 4,57 3,96 3,48 4,43 4,57
1 Ríkissaksóknari 4,30 +/-0,16 4,43 4,53 3,90 4,19 4,42 4,83 3,26 4,61 4,39
2 Menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytið 4,29 +/-0,05 4,35 4,70 3,35 4,41 4,44 4,21 4,03 4,57 4,29
1 Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra 4,29 +/-0,15 4,45 4,47 3,08 4,14 4,58 4,33 4,38 4,57 4,36
2 Menntaskólinn við Sund 4,28 +/-0,06 4,48 4,50 3,68 3,80 3,95 4,63 4,21 4,54 4,46
3 Fjármála- og efnahagsráðuneytið 4,26 +/-0,04 4,35 4,62 3,17 4,41 4,32 4,20 4,01 4,45 4,46
2 ÍSOR 4,26 +/-0,06 4,29 4,47 3,04 4,08 4,34 4,16 4,44 4,43 4,67
1 Samkeppniseftirlitið 4,25 +/-0,09 4,35 4,60 3,54 4,28 4,55 4,34 3,23 4,41 4,63
1 Framhaldsskólinn á Laugum 4,25 +/-0,09 4,08 4,20 3,71 4,48 4,21 4,24 4,52 4,51 4,25
3 Fjölbrautaskóli Suðurlands 4,23 +/-0,07 4,23 4,49 3,25 3,96 3,95 4,51 4,28 4,46 4,62
3 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 4,23 +/-0,06 4,40 4,36 3,47 3,95 4,30 4,37 4,06 4,47 4,44
1 Náttúruminjasafn Íslands 4,22 +/-0,21 4,35 4,42 3,71 3,67 4,75 4,25 4,23 4,31 4,26
1 Forsætisráðuneytið 4,22 +/-0,10 4,46 4,65 3,22 3,98 4,15 4,45 3,95 4,68 4,08
2 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 4,21 +/-0,08 4,18 4,19 3,47 3,93 4,50 4,35 4,12 4,46 4,60
3 Fjársýsla ríkisins 4,21 +/-0,05 4,25 4,30 3,25 4,29 4,62 4,24 4,01 4,26 4,50
3 Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 4,20 +/-0,05 4,28 4,44 3,34 3,98 4,19 4,32 4,21 4,25 4,51
1 Fjarskiptastofa 4,20 +/-0,05 4,41 4,37 3,50 3,80 4,74 4,43 3,94 4,38 4,16
3 Skrifstofa Alþingis 4,20 +/-0,04 4,26 4,34 3,44 4,27 4,28 4,27 3,75 4,49 4,43
2 Rannsóknamiðstöð Íslands 4,19 +/-0,05 4,16 4,52 2,81 4,08 4,47 4,30 4,20 4,44 4,46
2 Félags- og húsnæðismálaráðuneytið 4,19 +/-0,03 4,35 4,44 3,46 4,38 4,27 4,21 3,78 4,32 4,23
2 Lyfjastofnun 4,18 +/-0,05 4,37 4,48 2,83 4,26 4,44 4,29 4,02 4,35 4,26
2 Menntaskólinn í Reykjavík 4,18 +/-0,09 4,21 4,41 3,25 3,88 3,69 4,58 4,25 4,56 4,48
1 Skipulagsstofnun 4,18 +/-0,19 4,16 4,11 3,03 4,17 4,65 4,23 4,25 4,38 4,52
2 Kvennaskólinn í Reykjavík 4,18 +/-0,08 4,24 4,31 3,06 3,87 3,78 4,51 4,59 4,49 4,46
1 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra 4,18 +/-0,11 4,42 4,25 3,16 4,45 4,26 4,06 3,82 4,40 4,39
3 Landhelgisgæsla Íslands 4,18 +/-0,06 4,18 4,28 3,43 3,89 3,92 4,13 4,75 4,46 4,33
2 Embætti landlæknis 4,18 +/-0,05 4,27 4,42 3,03 3,97 4,58 4,20 3,96 4,41 4,44
3 Háskólinn á Akureyri 4,16 +/-0,03 4,25 4,34 2,70 3,95 4,41 4,37 4,36 4,40 4,37
3 Heilbrigðisstofnun Norðurlands 4,15 +/-0,04 4,32 4,37 3,17 3,86 4,22 4,18 4,17 4,37 4,38
3 Vinnumálastofnun 4,15 +/-0,05 4,31 4,39 3,46 3,78 4,49 4,31 3,55 4,31 4,49
3 Tryggingastofnun 4,15 +/-0,05 4,28 4,51 3,18 4,14 4,44 4,19 3,52 4,28 4,44
3 Heilbrigðisstofnun Austurlands 4,15 +/-0,05 4,30 4,37 3,23 3,81 4,13 4,28 4,08 4,34 4,45
2 Þjóðskjalasafn Íslands 4,14 +/-0,09 4,18 4,41 3,05 4,04 4,59 4,31 4,35 4,40 3,87
3 Menntaskólinn við Hamrahlíð 4,14 +/-0,07 4,16 4,33 3,41 3,82 3,72 4,39 4,31 4,41 4,44
3 Verkmenntaskólinn á Akureyri 4,14 +/-0,05 4,29 4,30 3,41 3,41 4,03 4,36 4,18 4,53 4,48
1 Minjastofnun Íslands 4,14 +/-0,06 4,24 4,75 2,40 4,05 4,72 4,16 3,58 4,38 4,46
3 Veðurstofa Íslands 4,13 +/-0,04 4,28 4,29 2,66 3,82 4,31 4,14 4,41 4,29 4,57
1 Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála 4,13 +/-0,17 4,24 3,94 3,99 3,72 4,62 4,36 4,20 4,23 4,00
3 Umhverfis- og orkustofnun 4,11 +/-0,04 4,22 4,50 2,83 4,12 4,43 4,05 3,74 4,28 4,38
3 Samgöngustofa 4,10 +/-0,05 4,27 4,32 3,34 3,66 4,53 4,31 3,52 4,31 4,44
1 Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu 4,10 +/-0,15 4,03 4,33 3,58 3,96 4,32 4,25 3,29 4,29 4,62
1 Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum 4,09 +/-0,24 4,49 4,11 3,08 3,13 4,37 4,25 4,24 4,50 4,35
2 Fiskistofa 4,09 +/-0,08 4,31 4,28 3,27 3,81 4,60 4,26 3,25 4,27 4,48
1 Sýslumaðurinn á Vestfjörðum 4,09 +/-0,09 4,23 4,31 3,14 3,82 4,55 4,28 3,95 4,33 4,06
3 Utanríkisráðuneytið 4,08 +/-0,05 4,29 4,27 3,23 3,99 4,20 4,22 3,66 4,29 4,27
1 Sýslumaðurinn á Austurlandi 4,08 +/-0,22 4,07 3,97 3,25 3,86 4,50 4,33 4,07 4,28 4,33
1 Íslenski dansflokkurinn 4,07 +/-0,13 4,40 4,33 3,32 3,38 3,70 4,20 4,09 4,25 4,52
3 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 4,06 +/-0,06 4,32 4,31 3,02 3,65 4,18 4,26 3,70 4,35 4,37
1 Sýslumaðurinn á Vesturlandi 4,06 +/-0,24 3,96 4,33 3,03 3,40 4,55 4,31 4,31 4,27 4,29
2 Lögreglan á Vesturlandi 4,05 +/-0,06 4,05 4,15 3,40 4,14 4,22 4,18 4,00 4,38 3,88
2 Menntaskólinn á Akureyri 4,04 +/-0,07 3,99 4,01 3,17 4,04 3,86 4,28 4,27 4,17 4,37
1 Persónuvernd 4,03 +/-0,14 4,13 4,31 3,40 4,39 4,72 4,08 2,80 3,87 4,39
3 Vegagerðin 4,03 +/-0,03 4,14 4,23 3,33 4,09 4,28 4,13 3,23 4,21 4,36
1 Úrvinnslusjóður 4,02 +/-0,33 4,24 4,33 2,79 3,91 4,28 3,85 3,53 4,30 4,44
2 Ríkisendurskoðun 4,02 +/-0,10 3,76 4,05 3,63 4,64 4,74 4,25 3,43 3,90 3,96
3 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 4,01 +/-0,02 4,20 4,39 2,73 3,70 4,19 4,17 3,79 4,19 4,33
3 Skatturinn 4,01 +/-0,03 4,04 4,24 2,98 4,06 4,49 4,18 3,55 4,17 4,16
2 Héraðssaksóknari 4,00 +/-0,09 4,01 4,19 3,48 3,62 4,50 4,22 3,49 4,15 4,25
1 Umboðsmaður skuldara 4,00 +/-0,00 3,93 3,93 3,54 4,40 4,74 4,27 3,75 4,09 3,58
1 Ferðamálastofa 3,99 +/-0,05 4,25 4,39 3,14 3,18 4,61 4,36 3,51 4,25 4,08
2 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 3,99 +/-0,21 4,06 4,21 3,15 4,07 3,83 4,31 3,82 4,01 4,19
3 Barna- og fjölskyldustofa 3,99 +/-0,07 4,31 4,44 3,08 3,69 4,38 4,26 2,85 4,21 4,29
1 Sýslumaðurinn á Suðurlandi 3,98 +/-0,11 4,15 4,30 2,83 3,42 4,21 4,13 4,05 4,18 4,27
3 Hafrannsóknastofnun 3,98 +/-0,05 4,11 4,29 2,78 3,83 4,35 4,06 3,58 4,19 4,30
2 Atvinnuvegaráðuneytið 3,97 +/-0,11 4,00 4,10 3,26 4,30 4,45 4,04 3,33 3,99 4,15
2 Héraðsdómur Reykjavíkur 3,97 +/-0,09 3,95 4,05 3,14 3,68 4,31 4,46 3,49 4,30 4,28
3 Hagstofa Íslands 3,96 +/-0,05 3,95 4,31 2,96 3,71 4,46 4,13 3,48 3,91 4,49
3 Ríkislögreglustjóri 3,96 +/-0,06 4,20 4,25 3,25 3,75 4,09 4,11 3,27 4,16 4,18
3 Lögreglan á Norðurlandi eystra 3,95 +/-0,11 4,10 4,05 3,04 4,17 4,03 4,08 3,36 4,21 4,21
3 Náttúruverndarstofnun 3,94 +/-0,07 3,94 4,19 3,07 4,05 4,15 3,95 3,56 3,88 4,38
2 Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir 3,93 +/-0,07 3,92 4,21 3,18 4,24 4,31 3,82 3,37 3,90 4,19
1 Lögreglan á Austurlandi 3,93 +/-0,08 4,22 4,13 2,95 3,66 4,03 4,17 3,67 4,03 4,15
2 Dómsmálaráðuneytið 3,92 +/-0,07 4,05 4,38 2,79 4,14 4,15 4,09 2,98 4,21 4,10
2 Heilbrigðisráðuneytið 3,91 +/-0,08 3,98 4,22 2,86 4,29 4,30 4,11 3,39 4,12 3,77
3 Háskóli Íslands 3,91 +/-0,04 3,93 4,14 2,43 3,69 4,17 4,15 4,10 4,10 4,19
1 Menntasjóður námsmanna 3,90 +/-0,12 3,83 4,25 2,67 4,19 4,32 4,35 2,72 4,19 4,32
1 Sýslumaðurinn á Suðurnesjum 3,90 +/-0,13 3,87 4,07 2,93 3,74 4,23 4,08 3,61 4,12 4,25
2 Ráðgjafar - og greiningastöð 3,89 +/-0,06 4,16 4,05 2,17 3,67 4,22 4,24 4,01 3,96 4,15
1 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 3,89 +/-0,38 3,66 3,74 3,01 3,87 4,04 4,17 4,00 3,86 4,56
3 Borgarholtsskóli 3,89 +/-0,10 3,70 4,07 3,14 3,81 3,73 4,25 3,77 4,08 4,29
3 Þjóðleikhúsið 3,87 +/-0,12 4,06 4,00 2,85 3,63 3,56 4,14 4,15 4,02 4,10
2 Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn 3,87 +/-0,07 3,96 4,19 2,57 3,44 4,14 4,05 4,00 4,13 4,08
2 Umbra – þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins 3,86 +/-0,11 3,97 3,96 3,00 3,86 4,23 4,16 3,63 4,02 3,85
3 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 3,86 +/-0,10 3,92 4,34 3,07 3,31 3,34 4,21 3,81 4,13 4,20
1 Þjóðminjasafn Íslands 3,85 +/-0,16 3,82 3,96 3,15 4,00 4,33 4,04 3,45 3,76 4,04
3 Sinfóníuhljómsveit Íslands 3,84 +/-0,16 3,58 3,83 2,84 3,67 3,38 4,27 4,16 4,16 4,42
3 Lögreglan á Suðurlandi 3,82 +/-0,10 4,06 3,99 2,87 3,46 3,84 3,94 3,66 4,03 4,14
2 Flensborgarskóli 3,76 +/-0,08 3,39 3,93 3,05 3,76 3,57 4,29 3,73 4,02 4,06
3 Landbúnaðarháskóli Íslands 3,75 +/-0,07 3,47 4,00 2,13 4,07 4,21 4,05 3,70 3,87 4,09
2 Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 3,75 +/-0,11 3,85 4,31 2,34 3,37 4,35 4,16 3,30 3,89 3,90
2 Mennta- og barnamálaráðuneytið 3,71 +/-0,05 3,71 4,24 2,79 3,73 4,22 3,84 2,68 3,88 3,99
3 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 3,69 +/-0,07 3,83 4,05 2,44 3,54 4,03 3,85 3,25 3,94 3,94
3 Fangelsismálastofnun ríkisins 3,69 +/-0,10 3,93 4,17 2,53 3,40 3,93 4,09 2,85 3,85 4,04
3 Matvælastofnun 3,67 +/-0,07 3,71 3,91 3,12 3,72 4,23 3,94 2,52 3,44 4,22
3 Land og skógur 3,66 +/-0,05 3,71 3,53 2,88 3,81 4,45 3,82 3,16 3,41 4,12
1 Lögreglan á Norðurlandi vestra 3,63 +/-0,30 3,19 3,55 3,73 3,35 4,02 3,57 3,70 3,84 3,97
3 Lögreglan á Suðurnesjum 3,63 +/-0,08 3,50 3,76 3,09 3,50 3,87 3,88 3,20 3,68 4,05
1 Lögreglan á Vestfjörðum 3,62 +/-0,45 3,62 3,70 2,86 3,04 3,94 3,88 3,67 3,75 4,03
3 Útlendingastofnun 3,62 +/-0,07 3,62 4,15 2,76 3,32 4,53 3,88 2,27 3,79 4,08
2 Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið 3,53 +/-0,15 3,33 3,59 3,11 3,71 4,10 3,40 3,25 3,34 3,97
3 Sjúkratryggingar Íslands 3,50 +/-0,06 3,53 3,93 1,90 3,87 4,41 3,83 2,40 3,43 3,92
2 Háskólinn á Hólum 3,40 +/-0,17 3,18 3,47 2,72 2,98 4,18 3,96 3,01 3,21 4,00

Allt starfsfólk ríkisstofnana fékk senda könnun Sameykis á Stofnun ársins.