Launaseðilsreiknivél
Hér geta starfsmenn reiknað út allt sem snýr að launum og launatengdum gjöldum.
kr.
| Launaliðir | Upphæð | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lögbundinn lífeyrissjóður ? | {{lifeyrissjodur | number:0}} kr. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| Séreignarsparnaður ? | {{sereignarsparnadur | number:0}} kr. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| Stéttarfélag | {{felagsgjold | number:0}} kr. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| Tekjuskattur og útsvar ? | {{tekjuskattur | number:0}} kr. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| Samtals: | {{samtalsFradrattur | number:0}} kr. | |||||||||||||
| Persónuafsláttur ? | {{nytturPersonuafslattur | number:0}} kr. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| Útkoma | |
|---|---|
| Heildarlaun | {{laun | number:0}} kr. |
| Útborguð laun | {{utborgudlaun | number:0}} kr. |
Starfsheitareiknivél - Reykjavíkurborg
Undir Kaup og kjör - Reykjavíkurborg er að finna reiknivél sem birtir laun eftir starfsheitum og persónuálagi