Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Aðaltafla 2015 - Ríki, sjálfseignastofnanir o.fl.

Stærð Stofnunar Stofnanir Heildar-einkunn Trúverðugleiki stjórnenda Starfsandi Launakjör Vinnuskilyrði Sveigjanleiki vinnu Sjálfstæði í starfi Ímynd stofnunar Ánægja og stolt
1 Héraðsdómur Suðurlands 4,72 4,89 4,89 4,19 4,94 4,87 4,83 3,93 5,00
2 Menntaskólinn á Tröllaskaga 4,54 4,81 4,63 3,75 4,32 4,53 4,55 4,72 4,84
1 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 4,51 4,86 5,00 3,75 4,27 4,80 4,70 3,67 4,80
1 Persónuvernd 4,50 4,85 4,60 3,10 4,54 4,64 4,60 4,67 4,70
2 Einkaleyfastofan 4,47 4,46 4,39 3,74 4,63 4,76 4,57 4,56 4,61
2 Fjölbrautaskóli Snæfellinga 4,45 4,78 4,81 3,50 4,48 4,18 4,53 4,33 4,64
2 Landmælingar Íslands 4,43 4,50 4,59 3,38 4,51 4,81 4,55 4,32 4,62
2 Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu 4,41 4,76 4,83 3,32 4,29 4,48 4,47 4,00 4,78
3 Ríkisskattstjóri 4,37 4,51 4,59 2,84 4,48 4,73 4,50 4,47 4,58
2 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins * 4,33 4,46 4,62 3,32 4,57 4,64 4,51 3,82 4,47
3 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 4,33 4,46 4,76 3,18 4,18 4,12 4,72 4,18 4,84
1 Fasteignir ríkissjóðs 4,31 4,09 4,50 2,77 4,54 4,78 4,75 4,63 4,48
2 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 4,31 4,53 4,58 3,15 4,51 4,37 4,54 3,89 4,57
2 Menntaskólinn að Laugarvatni 4,29 4,45 4,69 3,17 4,07 4,43 4,52 4,29 4,58
3 Reykjalundur * 4,29 4,22 4,46 3,22 4,13 4,43 4,49 4,84 4,57
2 Póst- og fjarskiptastofnun 4,29 4,49 4,56 3,47 4,05 4,64 4,51 4,14 4,34
2 Verkmenntaskóli Austurlands 4,26 4,52 4,46 3,27 3,83 4,40 4,48 4,39 4,61
2 Samkeppniseftirlitið 4,23 4,24 4,17 3,72 4,46 4,59 4,26 4,03 4,28
1 Héraðsdómur Reykjaness 4,22 4,49 4,46 3,19 4,27 4,45 4,53 3,33 4,72
1 Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum 4,21 4,48 4,67 2,50 3,64 4,63 4,50 4,33 4,75
1 Geislavarnir ríkisins 4,20 4,47 3,71 3,11 4,40 4,74 4,21 4,10 4,57
2 Skattrannsóknarstjóri ríkisins 4,20 4,11 4,46 2,80 4,20 4,80 4,47 4,39 4,34
2 Forsætisráðuneytið 4,19 4,40 4,58 3,34 4,44 4,20 4,42 3,37 4,49
2 Þjónustumiðstöð fyrir blinda og sjónskerta 4,18 4,30 4,33 3,53 3,21 4,63 4,47 4,71 4,40
3 Íslenskar orkurannsóknir 4,18 4,18 4,45 3,19 3,86 4,58 4,34 4,45 4,41
3 Fjölbrautaskólinn við Ármúla 4,15 4,28 4,46 3,32 4,05 3,92 4,55 3,86 4,61
2 Skipulagsstofnun 4,15 4,24 4,42 3,16 3,98 4,51 4,32 4,25 4,27
2 Framkvæmdasýsla ríkisins 4,15 4,47 4,12 3,18 4,06 4,51 4,46 3,98 4,18
3 ÁTVR 4,15 4,25 4,41 3,05 4,02 4,27 4,42 4,32 4,34
3 Heilsustofnun NLFÍ * 4,15 4,17 4,40 3,04 3,72 4,38 4,39 4,63 4,45
1 Vatnajökulsþjóðgarður 4,15 4,19 4,48 3,44 4,21 4,28 4,31 3,85 4,31
3 Lyfjastofnun 4,13 4,08 4,52 2,93 4,44 4,46 4,31 3,81 4,36
1 Framhaldsskólinn á Húsavík 4,12 4,24 4,26 3,21 4,06 4,23 4,33 4,10 4,42
2 Sýslumaðurinn á Suðurlandi 4,12 4,51 4,59 2,57 3,87 4,44 4,40 3,70 4,54
3 Embætti sérstaks saksóknara 4,12 4,12 4,36 3,46 4,42 4,39 4,31 3,49 4,27
2 Ríkisendurskoðun 4,12 4,19 4,36 2,72 4,29 4,69 4,27 3,93 4,30
3 Sjálfsbjargarheimilið * 4,11 4,18 4,19 3,05 4,13 4,14 4,38 4,27 4,38
3 Skógrækt ríkisins 4,10 4,11 4,30 2,95 4,03 4,58 4,39 4,00 4,40
3 Menntaskólinn í Reykjavík 4,09 4,41 4,53 2,65 3,69 3,67 4,55 4,44 4,52
3 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 4,09 4,16 4,38 2,86 3,97 3,91 4,57 4,25 4,46
3 Náttúrufræðistofnun Íslands 4,08 3,82 4,35 2,70 4,47 4,47 4,39 4,27 4,19
3 Nýsköpunarmiðstöð Íslands 4,06 3,95 4,32 3,09 3,92 4,54 4,26 4,23 4,22
1 Ferðamálastofa 4,05 4,04 4,30 2,69 4,23 4,72 4,13 3,92 4,23
1 Minjastofnun Íslands 4,04 4,08 4,38 2,99 4,27 4,43 4,27 3,41 4,35
2 Lögreglan á Vestfjörðum 4,04 4,30 4,44 2,66 3,88 3,97 4,50 3,91 4,37
2 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 4,03 3,73 4,63 2,72 4,38 3,71 4,25 4,46 4,41
3 Fríhöfnin ** 4,02 4,05 4,31 3,09 3,66 4,06 4,37 4,26 4,39
3 Landgræðsla ríkisins 4,01 3,92 4,35 2,76 4,25 4,43 4,21 3,91 4,19
3 Barnaverndarstofa 3,99 4,05 4,38 3,07 4,10 4,37 4,22 3,48 4,14
2 Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra 3,97 4,09 4,27 2,50 4,19 4,34 4,46 3,72 4,01
3 Tryggingastofnun ríkisins 3,97 4,10 4,26 2,70 4,16 4,45 4,38 3,39 4,09
2 Orkustofnun 3,95 4,02 4,37 2,67 3,93 4,56 4,28 3,62 4,09
2 Sýslumaðurinn á Vesturlandi 3,95 4,18 4,00 2,50 3,90 4,38 4,13 4,07 4,23
1 Neytendastofa 3,95 3,80 4,00 2,56 4,54 4,45 4,31 4,03 3,81
1 Sýslumaðurinn á Austurlandi 3,94 3,84 4,18 2,67 3,76 4,51 4,41 4,06 4,18
2 Umboðsmaður skuldara 3,94 4,06 4,28 3,23 3,91 4,66 4,34 2,79 4,14
3 Fjársýsla ríkisins 3,94 3,89 4,18 2,62 4,11 4,46 4,33 3,81 4,07
3 Kvennaskólinn í Reykjavík 3,94 4,18 4,37 2,54 3,48 3,51 4,41 4,46 4,38
3 Fjölbrautaskóli Suðurlands 3,94 3,99 4,26 2,86 3,60 4,05 4,37 4,02 4,32
3 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 3,94 4,04 4,07 3,02 3,66 4,23 4,36 3,87 4,19
1 Rekstrarfélag stjórnarráðsins 3,93 3,93 4,15 2,64 4,08 4,32 4,27 3,82 4,10
1 Veiðimálastofnun 3,93 3,65 4,13 3,09 4,14 4,32 3,98 4,08 4,10
3 Velferðarráðuneytið 3,93 3,98 4,50 2,76 4,05 4,38 4,21 3,13 4,23
3 RARIK ** 3,92 3,65 4,06 3,03 4,27 4,23 4,32 3,78 4,10
3 Listaháskóli Íslands * 3,92 4,07 4,43 2,41 3,46 4,17 4,19 4,14 4,37
2 Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra 3,92 3,94 4,05 2,68 3,68 4,61 3,98 4,21 4,18
3 Matís ohf * 3,91 3,84 4,35 2,44 4,01 4,24 4,07 4,34 3,99
2 Lögreglan á Suðurlandi 3,91 3,98 4,26 2,59 3,72 4,21 4,08 4,18 4,17
3 Landsbókasafn Íslands, Háskólabókasafn 3,91 3,77 4,20 2,50 3,80 4,39 4,34 4,23 4,12
2 Menntaskólinn á Egilsstöðum 3,91 3,57 4,38 3,18 4,13 3,86 4,15 4,00 4,12
3 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 3,90 3,86 4,33 2,55 4,09 4,38 4,13 3,47 4,28
3 Lögreglan á Suðurnesjum 3,89 4,10 4,15 2,84 3,56 4,17 4,05 3,95 4,16
3 Þjóðminjasafn Íslands 3,88 3,59 4,16 2,39 4,07 4,35 4,16 4,43 4,00
2 Biskupsstofa 3,87 3,74 4,19 3,41 3,70 4,48 4,25 3,15 4,13
3 Umhverfisstofnun 3,86 3,84 4,31 2,42 4,11 4,42 4,01 3,67 4,01
3 Veðurstofa Íslands 3,85 3,77 4,25 2,16 4,00 4,26 3,96 4,40 3,93
3 Menntaskólinn á Akureyri 3,83 3,85 3,92 2,80 3,77 3,85 4,37 4,03 3,99
1 Ríkissaksóknari 3,83 4,05 4,53 2,43 3,27 4,28 4,34 3,45 4,13
2 Sýslumaðurinn á Vestfjörðum 3,81 3,54 4,33 2,22 3,77 4,53 4,11 3,98 4,14
3 Vinnumálastofnun 3,81 3,97 4,37 2,26 3,56 4,37 4,29 3,20 4,29
3 SÁÁ ** 3,81 3,70 3,71 2,53 4,08 3,68 4,16 4,42 4,11
3 Alþingi 3,81 3,94 4,13 2,98 4,06 4,20 4,17 2,56 4,15
3 Orkubú Vestfjarða ohf * 3,80 3,86 4,30 2,24 4,04 4,46 4,14 2,91 4,25
3 Heilbrigðisstofnun Norðurlands 3,80 3,84 3,98 2,76 3,73 3,82 4,14 4,01 4,06
3 Flensborgarskóli 3,80 3,93 4,08 2,69 3,51 3,71 4,32 3,87 4,16
3 Hafrannsóknastofnun 3,80 3,59 4,25 2,43 3,92 4,32 4,27 3,45 4,16
3 Menntaskólinn við Hamrahlíð 3,80 3,64 4,10 2,76 3,41 3,65 4,49 4,32 4,13
2 Menntaskólinn á Ísafirði 3,80 3,57 4,08 2,80 4,01 3,88 4,23 3,73 4,10
3 Háskólinn á Akureyri 3,79 3,55 4,04 2,46 3,78 4,22 4,25 4,09 4,06
2 Samsk.miðst. heyrnarlausra og heyrnarskertra 3,79 3,93 3,90 1,83 3,71 4,33 4,04 4,09 4,28
2 Lánasjóður íslenskra námsmanna 3,79 3,87 4,29 2,11 4,04 4,24 4,28 3,04 4,17
3 Heilbrigðisstofnun Vesturlands 3,79 3,69 4,16 2,57 3,68 3,80 4,25 4,03 4,11
3 Íbúðalánasjóður 3,78 3,74 4,19 2,65 4,21 4,47 4,22 2,77 3,84
3 Verkmenntaskólinn á Akureyri 3,78 3,59 4,15 2,79 3,39 3,72 4,44 3,98 4,26
3 Samgöngustofa 3,77 3,64 4,15 2,94 3,64 4,13 4,26 3,56 3,94
1 Jafnréttisstofa 3,76 3,67 3,72 3,60 3,42 4,67 4,17 3,03 3,96
3 Fjármálaeftirlitið 3,76 3,75 4,22 3,04 3,88 4,40 3,97 2,75 3,96
2 Bændasamtök Íslands ** 3,76 3,59 3,44 2,78 4,06 4,50 4,38 3,56 3,79
2 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 3,76 3,85 4,32 2,11 4,20 4,43 4,03 2,88 3,94
3 Ríkislögreglustjóri 3,76 3,68 4,16 2,91 3,53 4,07 4,15 3,65 3,93
2 Lögreglan á Austurlandi 3,75 3,74 4,11 2,89 3,46 4,24 3,94 3,63 4,03
3 Hrafnista ** 3,74 3,76 4,11 2,21 3,51 4,19 4,26 3,77 4,08
2 Stofnun Árna Magnússonar 3,74 3,73 4,03 2,23 3,11 4,18 3,86 4,63 4,18
2 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 3,73 4,12 3,79 1,75 3,07 4,05 4,49 4,22 4,12
2 Tilraunastöð HÍ að Keldum 3,72 3,40 4,10 2,15 3,44 4,38 4,23 4,18 4,05
3 Héraðsdómur Reykjavíkur 3,71 3,58 4,10 2,65 3,47 4,25 4,55 2,95 4,23
3 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 3,71 3,77 4,05 1,98 3,07 4,22 4,18 4,18 4,22
3 Vegagerðin 3,70 3,42 3,97 2,84 4,03 4,28 4,04 3,20 3,84
3 Embætti landlæknis 3,70 3,69 3,99 2,57 3,49 4,39 4,03 3,52 3,88
3 Isavia ohf ** 3,69 3,52 4,14 3,06 3,36 3,90 4,18 3,49 4,02
3 Sjúkrahúsið á Akureyri 3,69 3,69 4,18 2,38 3,33 3,69 4,14 4,00 4,07
3 Hagstofa Íslands 3,69 3,47 4,12 2,04 3,89 4,31 4,13 3,80 3,77
3 Þjóðskrá Íslands 3,66 3,67 4,20 2,33 3,51 4,47 4,05 3,31 3,72
3 Iðnskólinn í Hafnarfirði 3,66 3,62 3,94 2,59 3,35 3,44 4,36 3,83 4,14
2 Framhaldsskólinn á Laugum 3,66 3,25 3,36 2,86 4,18 4,32 4,18 3,58 3,66
3 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 3,64 3,54 4,10 2,35 4,22 4,10 3,90 2,86 3,89
3 Utanríkisráðuneytið 3,63 3,59 4,19 2,28 3,80 4,20 4,04 2,86 3,93
2 Útlendingastofnun 3,62 3,86 4,47 2,29 3,13 4,58 4,28 2,20 3,95
2 Mannvirkjastofnun 3,61 3,23 3,50 3,12 3,93 4,49 4,00 3,25 3,52
3 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 3,60 3,53 4,21 2,11 3,52 3,99 4,19 3,43 3,83
3 Fjármála- og efnahagsráðuneytið 3,60 3,60 4,14 2,60 3,18 4,22 3,97 3,15 3,96
3 Landhelgisgæsla Íslands 3,60 3,36 3,90 2,55 3,50 3,52 3,86 4,34 3,92
2 Þjóðskjalasafn Íslands 3,60 3,42 3,78 2,30 3,33 4,45 4,13 3,92 3,64
3 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 3,60 3,55 3,98 2,46 3,14 3,40 4,46 3,70 4,13
2 Ríkiskaup 3,54 3,39 3,95 2,17 3,48 4,38 4,09 3,44 3,55
2 Háskólinn á Hólum 3,54 3,35 3,87 2,42 3,26 4,12 4,20 3,46 3,78
3 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 3,53 3,46 4,07 2,39 3,48 3,74 4,23 2,86 3,99
3 Matvælastofnun 3,53 3,44 4,17 2,25 3,86 4,06 3,83 2,87 3,68
2 Námsmatsstofnun 3,53 3,30 3,73 2,54 3,88 4,42 4,18 2,54 3,66
2 Rannsóknamiðstöð Íslands 3,52 3,15 3,93 2,46 3,55 4,14 3,84 3,93 3,45
3 Borgarholtsskóli 3,52 3,28 3,77 2,61 3,37 3,42 4,13 3,90 3,80
3 Menntaskólinn við Sund 3,51 3,46 4,02 2,95 2,67 3,64 4,34 3,42 3,75
3 Sjúkratryggingar Íslands 3,51 3,44 3,91 2,31 3,79 4,33 3,95 2,77 3,48
1 Lögregluskóli ríkisins 3,50 3,32 3,33 3,14 3,69 4,24 3,63 3,49 3,32
2 Námsgagnastofnun 3,49 3,01 4,02 1,68 3,53 4,16 4,03 4,06 3,71
2 Listasafn Íslands 3,49 3,21 3,82 2,37 3,50 4,19 4,18 3,22 3,57
3 Fjölbrautaskóli Vesturlands 3,47 3,04 4,11 2,09 3,61 3,41 4,13 3,69 3,82
3 Vinnueftirlit ríkisins 3,46 3,28 3,95 1,92 3,40 4,21 4,03 3,35 3,60
2 Sýslumaðurinn á Suðurnesjum 3,46 3,33 3,97 1,63 3,86 4,02 4,22 2,96 3,58
3 Tollstjóri 3,45 3,31 3,83 2,26 3,31 4,24 4,05 3,08 3,59
3 Fiskistofa 3,42 3,21 3,61 2,51 3,89 3,89 3,97 2,97 3,35

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)