Grettisgötu 89
105 Reykjavik
Ísland

525-8330
sameyki@sameyki.is
6202690-3449

Aðaltafla 2018 - Ríki, sjálfseignastofnanir o.fl.

Stærð Stofnunar Stofnanir Heildar-einkunn Vikmörk Stjórnun Starfsandi Launakjör Vinnuskilyrði Sveigjanleiki vinnu Sjálfstæði í starfi Ímynd stofnunar Ánægja og stolt
2 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 4,82 +/-0,03 4,92 4,88 4,00 4,95 4,88 4,96 4,68 5,00
2 Menntaskólinn á Tröllaskaga 4,72 +/-0,02 4,83 4,86 4,14 4,84 4,64 4,73 4,73 4,88
1 Persónuvernd 4,72 +/-0,05 4,94 5,00 4,19 4,38 4,87 4,67 4,56 4,92
2 Einkaleyfastofan 4,69 +/-0,04 4,78 4,72 4,17 4,69 4,89 4,73 4,77 4,75
1 Hljóðbókasafn Íslands 4,56 +/-0,15 4,67 4,56 3,84 4,57 4,47 4,75 4,61 4,67
1 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 4,55 +/-0,00 4,91 5,00 3,52 4,31 4,74 4,80 3,82 4,55
1 Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum 4,54 +/-0,13 4,67 4,72 3,75 4,31 4,96 4,70 4,67 4,85
3 Ríkisskattstjóri 4,51 +/-0,02 4,58 4,70 3,38 4,60 4,75 4,55 4,42 4,71
3 Reykjalundur * 4,49 +/-0,04 4,49 4,60 3,59 4,32 4,56 4,60 4,91 4,78
2 Samkeppniseftirlitið 4,47 +/-0,08 4,54 4,62 3,84 4,38 4,62 4,65 4,13 4,65
1 Geislavarnir ríkisins 4,46 +/-0,00 4,59 4,53 3,42 4,59 4,72 4,46 4,40 4,48
1 Héraðsdómur Suðurlands 4,45 +/-0,00 4,68 4,67 3,93 4,60 4,76 4,55 3,58 4,80
2 Landmælingar Íslands 4,43 +/-0,03 4,41 4,60 3,39 4,38 4,82 4,59 4,44 4,51
1 Lögreglan í Vestmannaeyjum 4,41 +/-0,00 4,55 4,52 3,55 4,57 4,05 4,48 4,27 4,64
1 Ríkissaksóknari 4,38 +/-0,10 4,24 4,48 4,37 4,49 4,25 4,59 3,99 4,47
2 Menntaskólinn á Egilsstöðum 4,37 +/-0,08 4,48 4,49 3,83 4,34 4,36 4,44 4,34 4,51
2 Menntaskólinn að Laugarvatni 4,35 +/-0,09 4,55 4,63 3,45 4,06 4,23 4,45 4,51 4,56
2 Lögreglan á Norðurlandi vestra 4,34 +/-0,07 4,71 4,54 3,75 4,44 4,51 4,24 3,91 4,68
1 Neytendastofa 4,34 +/-0,14 4,22 4,39 3,00 4,69 4,36 4,57 4,32 4,46
3 ÁTVR 4,32 +/-0,04 4,46 4,52 3,52 4,13 4,31 4,40 4,31 4,49
2 Póst- og fjarskiptastofnun 4,32 +/-0,10 4,42 4,54 3,81 3,95 4,74 4,58 4,25 4,38
2 Verkmenntaskóli Austurlands 4,30 +/-0,09 4,38 4,61 3,43 4,00 4,41 4,44 4,30 4,63
2 Byggðastofnun 4,29 +/-0,03 4,55 4,34 3,81 3,77 4,67 4,56 4,22 4,55
3 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 4,28 +/-0,10 4,28 4,58 3,36 4,10 4,07 4,63 4,25 4,64
1 Úrskurðarnefnd velferðarmála 4,28 +/-0,00 4,27 4,50 3,42 4,21 4,86 4,66 3,71 4,41
1 Ríkiseignir 4,28 +/-0,00 4,14 4,33 3,46 4,29 4,61 4,57 4,39 4,44
3 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra 4,28 +/-0,11 4,34 4,37 3,49 4,06 4,50 4,49 4,05 4,55
2 Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra 4,27 +/-0,10 4,31 4,48 3,64 4,06 4,59 4,42 4,16 4,49
3 Fjölbrautaskólinn við Ármúla 4,27 +/-0,06 4,29 4,55 3,40 4,28 3,94 4,53 4,15 4,64
1 Umboðsmaður skuldara 4,26 +/-0,08 4,49 4,50 4,15 4,38 4,84 4,64 3,13 4,63
1 Minjastofnun Íslands 4,26 +/-0,00 4,39 4,75 2,76 4,26 4,45 4,36 3,95 4,51
3 Fiskistofa 4,25 +/-0,09 4,41 4,35 3,46 4,32 4,36 4,45 3,63 4,43
1 Framhaldsskólinn á Húsavík 4,22 +/-0,13 4,63 4,13 3,23 4,29 4,13 4,45 3,93 4,50
2 Skattrannsóknarstjóri ríkisins 4,21 +/-0,11 4,03 4,36 3,73 4,30 4,72 4,07 4,15 4,08
3 Skógrækt ríkisins 4,20 +/-0,08 4,17 4,42 3,01 4,37 4,51 4,29 4,09 4,38
2 Náttúrufræðistofnun Íslands 4,20 +/-0,10 4,05 4,30 3,04 4,55 4,56 4,38 4,34 4,39
3 Lyfjastofnun 4,19 +/-0,05 4,26 4,44 3,24 4,26 4,43 4,24 3,83 4,29
3 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins * 4,19 +/-0,04 4,38 4,50 3,23 4,37 4,58 4,47 3,66 4,38
2 Skipulagsstofnun 4,18 +/-0,07 4,37 4,42 3,30 4,27 4,59 3,99 3,52 4,38
3 Heilsustofnun NLFÍ * 4,15 +/-0,07 4,13 4,31 3,05 3,80 4,31 4,45 4,60 4,51
1 Sýslumaðurinn á Austurlandi 4,13 +/-0,20 4,29 4,33 2,92 3,86 4,67 4,57 3,97 4,41
2 Ríkisendurskoðun 4,12 +/-0,08 4,04 4,36 3,43 4,17 4,61 4,33 3,93 4,39
3 Menntaskólinn á Akureyri 4,12 +/-0,07 4,24 4,24 3,24 3,70 4,09 4,38 4,28 4,34
3 Barnaverndarstofa 4,12 +/-0,14 4,21 4,30 3,27 4,15 4,30 4,37 3,57 4,34
3 Fjársýsla ríkisins 4,11 +/-0,06 4,20 4,24 3,08 4,04 4,51 4,18 4,14 4,36
1 Framkvæmdasýsla ríkisins 4,10 +/-0,12 4,40 4,40 2,78 3,78 4,54 4,46 3,99 4,20
2 Sýslumaðurinn á Suðurlandi 4,10 +/-0,07 4,43 4,39 2,87 4,07 4,44 4,16 3,89 4,46
3 Embætti landlæknis 4,10 +/-0,08 4,38 4,31 3,15 3,59 4,44 4,30 4,01 4,37
3 Þjóðminjasafn Íslands 4,09 +/-0,07 4,25 4,17 2,90 4,04 4,39 4,19 4,49 4,21
2 Fjölbrautaskóli Snæfellinga 4,08 +/-0,28 3,97 4,21 3,46 4,30 4,15 4,41 3,88 4,25
3 Kvennaskólinn í Reykjavík 4,08 +/-0,11 4,15 4,39 2,79 3,60 3,44 4,60 4,64 4,60
2 Mannvirkjastofnun 4,06 +/-0,08 3,80 4,04 3,76 4,27 4,65 4,39 3,45 3,99
2 Forsætisráðuneytið 4,06 +/-0,12 4,13 4,21 3,52 4,03 4,12 4,14 3,76 4,39
3 Menntaskólinn í Reykjavík 4,05 +/-0,13 4,23 4,38 2,73 3,54 3,51 4,44 4,36 4,40
1 Yfirskattanefnd 4,04 +/-0,55 4,18 4,20 2,80 4,11 4,46 4,30 4,05 3,85
2 Framhaldsskólinn á Laugum 4,04 +/-0,10 4,04 3,96 3,35 4,23 4,23 4,30 3,88 4,23
3 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 4,04 +/-0,08 4,13 4,39 3,17 4,21 4,41 3,90 3,45 4,31
3 Þjóðskrá Íslands 4,03 +/-0,05 4,09 4,39 3,09 3,71 4,58 4,14 3,75 4,13
3 Sjálfsbjargarheimilið * 4,03 +/-0,22 4,00 3,87 3,07 4,24 4,17 4,24 4,16 4,07
2 Menntaskólinn á Ísafirði 4,03 +/-0,15 4,08 4,13 3,13 4,04 4,12 4,27 3,92 4,36
2 Rekstrarfélag stjórnarráðsins 4,03 +/-0,00 4,33 4,13 3,06 4,06 4,33 4,30 3,52 4,19
3 Héraðssaksóknari 4,02 +/-0,07 4,13 4,19 3,25 4,10 4,34 4,29 3,63 4,18
2 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 4,01 +/-0,11 4,20 4,37 2,85 4,02 4,25 3,95 3,66 4,07
2 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 4,01 +/-0,10 4,15 4,29 2,78 4,15 4,30 4,08 3,37 4,23
3 Nýsköpunarmiðstöð Íslands 4,00 +/-0,11 3,83 4,26 3,26 4,04 4,50 4,18 3,95 3,97
3 Menntaskólinn við Hamrahlíð 3,99 +/-0,08 3,95 4,30 3,02 3,59 3,82 4,44 4,31 4,38
2 Lögreglan á Vestfjörðum 3,98 +/-0,19 4,04 3,87 2,88 3,95 4,14 4,20 4,11 4,24
3 Umhverfisstofnun 3,97 +/-0,06 3,97 4,36 2,62 4,05 4,24 4,09 3,74 4,11
3 Fjölbrautaskóli Suðurlands 3,97 +/-0,11 3,89 4,14 3,02 3,74 3,92 4,34 3,90 4,26
1 Ferðamálastofa 3,97 +/-0,17 4,04 4,28 2,87 3,74 4,72 4,13 3,94 4,15
3 Íslenskar orkurannsóknir 3,97 +/-0,08 3,76 4,25 2,99 3,69 4,48 4,15 4,01 4,04
3 Matís ohf * 3,96 +/-0,07 3,98 4,26 2,70 3,94 4,35 3,87 4,10 4,01
3 Íbúðalánasjóður 3,96 +/-0,08 4,01 4,15 3,04 3,99 4,32 4,02 3,65 3,94
3 Ríkislögreglustjóri 3,95 +/-0,11 4,07 4,25 3,23 3,58 4,15 4,08 3,76 4,16
3 SÁÁ ** 3,95 +/-0,25 3,99 4,09 2,43 3,97 3,76 4,28 4,31 4,26
3 Fjármála- og efnahagsráðuneytið 3,95 +/-0,07 3,88 4,25 3,23 3,74 4,35 4,08 3,67 4,25
3 Veðurstofa Íslands 3,92 +/-0,06 3,78 4,17 2,57 3,90 4,22 3,92 4,44 3,94
3 Samgöngustofa 3,90 +/-0,05 3,94 4,25 3,02 3,78 4,41 4,20 3,35 4,03
2 Lögreglan á Austurlandi 3,90 +/-0,19 3,86 3,98 3,28 3,72 4,25 4,23 3,93 3,97
3 Háskólinn á Akureyri 3,89 +/-0,05 3,65 3,90 2,94 3,91 4,17 4,13 4,22 4,02
3 Lögreglan á Suðurlandi 3,89 +/-0,20 3,92 4,17 2,93 3,67 4,24 3,93 4,08 4,16
2 Þjónustumiðstöð fyrir blinda og sjónskerta 3,88 +/-0,13 3,53 4,15 3,37 2,94 4,34 4,10 4,64 4,00
3 Landgræðsla ríkisins 3,87 +/-0,09 3,66 4,09 3,02 3,81 4,42 3,96 3,79 4,03
3 Vinnumálastofnun 3,87 +/-0,05 4,05 4,23 2,73 3,52 4,29 4,18 3,52 4,12
3 Landsbókasafn Íslands, Háskólabókasafn 3,87 +/-0,09 3,98 4,05 2,55 3,46 4,36 4,19 4,16 4,05
3 Hafrannsóknastofnun 3,87 +/-0,07 3,86 4,10 2,83 3,64 4,28 4,17 3,78 4,17
3 Menntaskólinn við Sund 3,86 +/-0,17 3,72 3,87 3,31 3,76 3,85 4,42 3,96 4,10
3 Menntamálastofnun 3,86 +/-0,06 4,07 4,29 3,39 3,25 4,51 4,34 2,80 4,09
2 Lánasjóður íslenskra námsmanna 3,86 +/-0,12 3,99 4,09 2,86 4,24 4,22 4,08 2,66 3,93
2 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 3,85 +/-0,14 3,50 4,09 2,86 4,04 3,83 4,26 4,33 4,13
3 Heilbrigðisstofnun Norðurlands 3,84 +/-0,06 3,88 4,09 2,87 3,73 3,93 4,05 3,80 4,07
3 Heilbrigðisstofnun Vesturlands 3,84 +/-0,05 3,90 4,17 2,70 3,68 3,79 4,15 3,87 4,16
2 Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra 3,83 +/-0,14 3,83 3,98 3,16 3,68 4,29 4,35 3,52 3,79
3 Borgarholtsskóli 3,83 +/-0,09 3,78 3,93 3,17 3,56 3,41 4,29 4,04 4,06
3 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 3,83 +/-0,09 3,67 4,18 2,98 3,96 4,34 4,00 3,17 4,05
3 Tollstjóri 3,83 +/-0,06 3,86 4,08 2,80 3,66 4,25 4,18 3,30 3,88
3 Alþingi 3,82 +/-0,06 3,90 4,08 3,28 4,01 4,17 4,07 2,44 4,03
2 Biskupsstofa 3,82 +/-0,16 3,78 3,80 3,65 3,59 4,24 4,18 3,16 3,95
3 Orkubú Vestfjarða ohf * 3,82 +/-0,11 3,85 3,93 3,08 4,03 4,37 3,99 3,06 4,09
3 Heilbrigðisstofnun Austurlands 3,82 +/-0,05 3,86 4,17 2,88 3,62 3,85 4,10 3,65 4,07
1 Íslenski dansflokkurinn 3,81 +/-0,30 3,97 4,38 2,95 3,33 3,60 4,21 3,62 4,25
2 Sýslumaðurinn á Vestfjörðum 3,81 +/-0,11 3,68 4,13 2,81 3,70 4,56 3,93 3,48 4,16
2 Dómsmálaráðuneytið 3,80 +/-0,07 4,08 4,14 2,74 3,80 4,27 4,10 2,65 4,11
3 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 3,80 +/-0,10 3,73 4,23 2,84 3,43 3,35 4,40 3,94 4,11
3 Fjármálaeftirlitið 3,79 +/-0,06 3,84 4,13 3,22 3,67 4,33 3,87 2,78 3,92
3 Matvælastofnun 3,79 +/-0,07 3,88 4,26 2,60 4,08 4,11 3,96 2,58 3,89
3 Vegagerðin 3,79 +/-0,06 3,63 3,95 3,07 3,91 4,28 4,15 3,23 3,93
3 Lögreglan á Norðurlandi eystra 3,76 +/-0,12 4,07 3,69 2,92 3,41 4,05 3,86 3,83 3,91
3 Heilbrigðisstofnun Suðurlands 3,74 +/-0,07 3,89 4,22 2,78 3,52 3,67 4,11 3,23 4,03
2 Listasafn Íslands 3,74 +/-0,24 3,78 4,11 2,40 3,59 3,96 4,13 3,78 3,91
3 Flensborgarskóli 3,74 +/-0,12 3,43 4,07 2,58 3,79 3,63 4,30 3,93 3,85
2 Þjóðskjalasafn Íslands 3,74 +/-0,10 3,83 4,00 2,45 3,68 4,31 4,25 3,91 3,93
3 Utanríkisráðuneytið 3,72 +/-0,06 3,89 4,10 2,61 3,65 4,20 4,06 3,07 3,91
3 Sjúkrahúsið á Akureyri 3,72 +/-0,05 3,85 4,28 2,25 3,27 3,78 4,02 4,01 4,04
2 Sýslumaðurinn á Suðurnesjum 3,71 +/-0,27 3,46 3,76 2,88 3,54 4,01 4,36 3,53 3,92
3 Tækniskólinn * 3,71 +/-0,10 3,63 4,21 2,89 3,37 3,51 4,23 3,71 3,88
3 Menntaskólinn í Kópavogi 3,71 +/-0,07 3,17 4,05 3,06 3,70 3,67 4,35 3,56 3,84
2 Samsk.miðst. heyrnarlausra og heyrnarskertra 3,70 +/-0,16 3,92 3,33 2,18 3,60 4,36 4,16 4,00 3,85
2 Háskólinn á Hólum 3,69 +/-0,08 3,46 3,67 2,81 3,45 4,15 3,98 3,67 3,92
3 Vinnueftirlit ríkisins 3,69 +/-0,08 3,67 3,94 2,50 3,94 4,17 3,96 3,30 3,66
3 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 3,69 +/-0,05 3,93 4,20 2,20 3,49 3,93 4,16 3,41 3,89
3 Hagstofa Íslands 3,69 +/-0,08 3,58 4,01 2,48 3,57 4,23 3,92 3,62 3,53
2 Orkustofnun 3,67 +/-0,18 3,42 3,69 2,82 3,89 4,39 4,09 3,48 3,81
3 Sinfóníuhljómsveit Íslands 3,67 +/-0,10 3,72 3,73 1,79 3,37 2,81 4,35 4,49 4,08
2 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 3,67 +/-0,13 3,73 3,56 2,64 2,62 4,14 4,42 4,18 3,97
2 Rannsóknamiðstöð Íslands 3,66 +/-0,09 3,38 4,10 2,27 3,78 4,04 3,99 4,11 3,53
2 Ríkiskaup 3,65 +/-0,10 3,50 3,92 2,36 3,93 4,51 4,10 3,70 3,39
3 Fangelsismálastofnun ríkisins 3,64 +/-0,11 3,75 4,12 2,78 3,40 3,88 3,94 2,62 3,87
3 Landhelgisgæsla Íslands ** 3,61 +/-0,20 3,43 3,59 2,55 3,19 3,75 3,81 4,83 3,70
3 Landspítali 3,61 +/-0,02 3,93 4,14 2,09 3,19 3,73 4,06 3,29 3,88
3 Isavia ohf * 3,58 +/-0,08 3,44 3,85 2,86 3,29 3,81 4,07 3,06 3,73
3 Tryggingastofnun ríkisins 3,58 +/-0,09 3,72 4,00 2,34 3,23 4,31 4,06 2,85 3,76
3 Héraðsdómur Reykjavíkur 3,58 +/-0,18 3,36 3,79 2,76 3,35 4,16 4,46 2,73 3,90
3 Velferðarráðuneytið 3,58 +/-0,10 3,66 3,92 2,70 3,17 4,25 3,85 2,98 3,68
3 Verkmenntaskólinn á Akureyri 3,58 +/-0,06 3,19 4,05 2,57 3,06 3,66 4,12 3,79 3,97
3 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 3,58 +/-0,11 3,62 3,82 2,65 3,58 3,83 4,09 3,20 3,70
3 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 3,56 +/-0,06 3,77 4,00 2,09 3,30 3,87 3,81 3,44 3,74
3 Landbúnaðarháskóli Íslands 3,54 +/-0,07 3,38 3,55 2,44 3,91 4,21 3,92 2,84 3,50
3 Fjölbrautaskóli Vesturlands 3,53 +/-0,16 3,27 3,78 2,02 3,95 3,87 4,26 3,06 3,67
3 Lögreglan á Suðurnesjum 3,52 +/-0,13 3,51 3,83 2,46 3,06 3,86 3,78 3,67 3,76
3 Útlendingastofnun 3,50 +/-0,08 3,90 4,22 2,09 3,33 4,20 3,83 1,90 3,83

Þetta vefsvæði notar vafrakökur

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega virkni og notendaupplifun. Með því að nota hann samþykkir þú notkun þeirra. (Þessi tilkynning birtist vegna nýrra persónuverndarlaga.)