Stofnanir | Heildareinkunn | Vikmörk | Stjórnun | Starfsandi | Launakjör | Vinnuskilyrði | Sveigjanleiki vinnu | Sjálfstæði í starfi | Ímynd stofnunar | Ánægja og stolt | Jafnrétti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heilsustofnun NLFÍ * | 4,36 | +/-0,10 | 4,42 | 4,45 | 3,22 | 4,04 | 4,39 | 4,56 | 4,72 | 4,64 | 4,57 |
2 | Matís ohf. * | 4,30 | +/-0,04 | 4,45 | 4,67 | 2,83 | 4,29 | 4,51 | 4,34 | 4,31 | 4,46 | 4,45 |
3 | LSR * | 4,30 | +/-0,03 | 4,54 | 4,41 | 3,54 | 4,29 | 4,53 | 4,34 | 3,99 | 4,46 | 4,35 |
4 | SÁÁ * | 4,12 | +/-0,11 | 4,24 | 4,18 | 3,01 | 4,13 | 4,25 | 4,32 | 4,18 | 4,23 | 4,30 |
5 | Reykjalundur * | 4,07 | +/-0,07 | 4,06 | 4,33 | 3,17 | 3,25 | 4,17 | 4,27 | 4,59 | 4,24 | 4,36 |
6 | Félagsbústaðir hf. * | 3,96 | +/-0,10 | 3,97 | 4,00 | 3,12 | 3,87 | 4,40 | 4,18 | 3,38 | 3,93 | 4,57 |
7 | Orkubú Vestfjarða ohf * | 3,95 | +/-0,13 | 3,86 | 4,20 | 3,23 | 3,70 | 4,26 | 4,04 | 3,75 | 4,35 | 4,07 |
* Þessar stofnanir/vinnustaðir buðu öllu starfsfólki að taka þátt í könnuninni.